データサイエンス学科
教員紹介
教員一覧
氏名 | 詳細リンク | 職名 | 専攻テーマ |
---|---|---|---|
松田 眞一 | 学科長 | 統計学 | |
河野 浩之 | 教授 | データベースシステム | |
小藤 俊幸 | 教授 | 数値解析、応用数学 | |
小市 俊悟 | 教授 | 離散数学・情報化学 | |
三浦 英俊 | 教授 | 都市・地域計画学、オペレーションズ・リサーチ | |
佐々木 美裕 | 教授 | オペレーションズ・リサーチ | |
笹尾 幸夫 ※1 | 教授 | 教育学、教育経営学 | |
塩濱 敬之 | 教授 | 数理統計学、数理・計量ファイナンス | |
白石 高章 | 教授 | 数理統計学、応用統計学 | |
鈴木 敦夫 | 教授 | システム工学、オペレーションズ・リサーチ | |
飯田 祥明 ※2 | 准教授 | 運動制御・バイオメカニクス |
※1 教職センター専任教員
※2 体育教育センター専任教員