理工学研究科 データサイエンス専攻(博士後期課程)教員紹介
研究指導教員
| 氏名 | 詳細リンク | 職名 | 専攻分野 |
|---|---|---|---|
| 河野 浩之 | 教授 | データベースシステム | |
| 小藤 俊幸 | 教授 | 数値解析、応用数学 | |
| 小市 俊悟 | 教授 | 離散数学・情報化学 | |
| 三浦 英俊 | 教授 | 都市・地域計画学、オペレーションズ・リサーチ | |
| 佐々木 美裕 | 教授 | オペレーションズ・リサーチ | |
| 塩濱 敬之 | 教授 | 数理統計学、数理・計量ファイナンス | |
| 鈴木 敦夫 | 教授 | システム工学、オペレーションズ・リサーチ |
研究指導補助教員
| 氏名 | 詳細リンク | 職名 | 専攻分野 |
|---|---|---|---|
| 蛭川潤一 | 教授 | 時系列解析、数理統計学、金融工学、ウェーブレット解析 | |
| 松田 眞一 | 教授 | 統計学 |