公開データ一覧退学・除籍者数、中退率
[ 2024年度 ]
学部 | 在籍者※1 | 退学・除籍者数※2 | 中退率※3 |
---|---|---|---|
人文学部 | 1,482 | 15 | 1.01 |
外国語学部 | 1,697 | 22 | 1.30 |
経済学部 | 1,209 | 17 | 1.41 |
経営学部 | 1,159 | 10 | 0.86 |
法学部 | 1,183 | 16 | 1.35 |
総合政策学部 | 1,178 | 10 | 0.85 |
理工学部 | 1,108 | 17 | 1.53 |
国際教養学部 | 645 | 3 | 0.47 |
合計 | 9,661 | 110 | 1.14 |
※1 在籍者数は2024年5月1日現在 学生数。
※2 退学・除籍者数は2024年4月1日~2025年3月31日。
※3 中退率(%)は退学・除籍者数/在籍者で小数点以下第3位を四捨五入。