公開データ一覧退学・除籍者数、中退率
[ 2025年度 ]
| 学部 | 在籍者※1 | 退学・除籍者数※2 | 中退率※3 |
|---|---|---|---|
| 人文学部 | 1,499 | 18 | 1.20 |
| 外国語学部 | 1,681 | 17 | 1.01 |
| 経済学部 | 1,232 | 17 | 1.38 |
| 経営学部 | 1,215 | 8 | 0.66 |
| 法学部 | 1,248 | 9 | 0.72 |
| 総合政策学部 | 1,228 | 14 | 1.14 |
| 理工学部 | 1,118 | 22 | 1.97 |
| 国際教養学部 | 663 | 3 | 0.45 |
| 合計 | 9,884 | 108 | 1.09 |
※1 在籍者数は2025年5月1日現在 学生数。
※2 退学・除籍者数は2025年4月1日~2026年3月31日。
※3 中退率(%)は退学・除籍者数/在籍者で小数点以下第3位を四捨五入。