公開データ一覧社会人学生数
学部別社会人学生数
2023年
学部 | 学位名称 | 社会人学生数 (2023年5月1日現在) |
左記のうち 2023年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人文学部 | 学士(人文学) | 6 | 2 |
外国語学部 | 学士(外国研究) | 5 | 0 |
経済学部 | 学士(経済学) | 1 | 0 |
経営学部 | 学士(経営学) | 2 | 0 |
法学部 | 学士(法学) | 2 | 1 |
総合政策学部 | 学士(総合政策学) | 0 | 0 |
理工学部 | 学士(理工学) | 1 | 0 |
国際教養学部 | 学士(国際教養学) | 0 | 0 |
合計 | 17 | 3 |
2022年
学部 | 学位名称 | 社会人学生数 (2022年5月1日現在) |
左記のうち 2022年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人文学部 | 学士(人文学) | 6 | 1 |
外国語学部 | 学士(外国研究) | 5 | 1 |
経済学部 | 学士(経済学) | 0 | 0 |
経営学部 | 学士(経営学) | 2 | 1 |
法学部 | 学士(法学) | 4 | 1 |
総合政策学部 | 学士(総合政策学) | 0 | 0 |
理工学部 | 学士(理工学) | 1 | 0 |
国際教養学部 | 学士(国際教養学) | 0 | 0 |
合計 | 18 | 4 |
2021年
学部 | 学位名称 | 社会人学生数 (2021年5月1日現在) |
左記のうち 2021年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人文学部 | 学士(人文学) | 8 | 3 |
外国語学部 | 学士(外国研究) | 2 | 0 |
経済学部 | 学士(経済学) | 1 | 1 |
経営学部 | 学士(経営学) | 2 | 0 |
法学部 | 学士(法学) | 4 | 0 |
総合政策学部 | 学士(総合政策学) | 0 | 1 |
理工学部 | 学士(理工学) | 2 | 0 |
国際教養学部 | 学士(国際教養学) | 0 | 5 |
合計 | 19 | 10 |
社会人の定義
- 入学時(4月1日現在)に25歳以上の者
- 入学時(4月1日現在)で25歳未満だが、以下の定義に該当する者
- 職に就いている者(給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者)
- 給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した者
- 主婦・主夫
- 在留資格「留学」の学⽣を除く
専攻別社会人学生数
2023年 博士前期・修士課程
専攻 | 学位名称 | 社会人学生数 (2023年5月1日現在) |
左記のうち 2023年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科キリスト教思想専攻 | 修士(キリスト教思想) | 2 | 1 |
人間文化研究科人類学専攻 | 修士(人類学) | 1 | 0 |
人間文化研究科教育ファシリテーション専攻 | 修士(教育ファシリテーション) | 5 | 2 |
人間文化研究科言語科学専攻 | 修士(言語科学) | 0 | 0 |
国際地域文化研究科国際地域文化専攻 | 修士(地域研究) | 3 | 2 |
社会科学研究科経済学専攻 | 修士(経済学) | 4 | 3 |
社会科学研究科経営学専攻 | 修士(経営学) | 3 | 0 |
社会科学研究科総合政策学専攻 | 修士(総合政策学) | 1 | 0 |
法学研究科 | 修士(法学) | 0 | 0 |
理工学研究科システム数理専攻 | 修士(数理科学) | 0 | 0 |
理工学研究科ソフトウェア工学専攻 | 修士(ソフトウェア工学) | 0 | 0 |
理工学研究科機械電子制御工学専攻 | 修士(制御工学) | 0 | 0 |
法務研究科法務専攻 | 法務博士(専門職) | 10 | 2 |
合計 | 29 | 10 |
2023年 博士後期課程
学部 | 学位名称 | 社会人学生数 (2023年5月1日現在) |
左記のうち 2023年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科宗教思想専攻 | 博士(宗教思想) | 2 | 1 |
人間文化研究科人類学専攻 | 博士(人類学) | 0 | 0 |
人間文化研究科言語科学専攻 | 博士(言語科学) | 1 | 0 |
国際地域文化研究科国際地域文化専攻 | 博士(地域研究) | 0 | 0 |
社会科学研究科経済学専攻 | 博士(経済学) | 0 | 0 |
社会科学研究科経営学専攻 | 博士(経営学) | 0 | 0 |
社会科学研究科総合政策学専攻 | 博士(総合政策学) | 4 | 0 |
ビジネス研究科経営学専攻 | 博士(経営学) | 1 | 0 |
法学研究科 | 博士(法学) | 1 | 0 |
理工学研究科システム数理専攻 | 博士(数理科学) | 0 | 0 |
理工学研究科ソフトウェア工学専攻 | 博士(ソフトウェア工学) | 0 | 0 |
理工学研究科機械電子制御工学専攻 | 博士(制御工学) | 0 | 0 |
合計 | 9 | 1 |
2022年 博士前期・修士課程
専攻 | 学位名称 | 社会人学生数 (2022年5月1日現在) |
左記のうち 2022年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科キリスト教思想専攻 | 修士(キリスト教思想) | 2 | 0 |
人間文化研究科人類学専攻 | 修士(人類学) | 0 | 0 |
人間文化研究科教育ファシリテーション専攻 | 修士(教育ファシリテーション) | 3 | 1 |
人間文化研究科言語科学専攻 | 修士(言語科学) | 0 | 0 |
国際地域文化研究科国際地域文化専攻 | 修士(地域研究) | 2 | 0 |
社会科学研究科経済学専攻 | 修士(経済学) | 5 | 2 |
社会科学研究科経営学専攻 | 修士(経営学) | 1 | 0 |
社会科学研究科総合政策学専攻 | 修士(総合政策学) | 0 | 0 |
法学研究科 | 修士(法学) | 0 | 0 |
理工学研究科システム数理専攻 | 修士(数理科学) | 0 | 0 |
理工学研究科ソフトウェア工学専攻 | 修士(ソフトウェア工学) | 0 | 0 |
理工学研究科機械電子制御工学専攻 | 修士(制御工学) | 0 | 0 |
法務研究科法務専攻 | 法務博士(専門職) | 6 | 1 |
合計 | 19 | 4 |
2022年 博士後期課程
学部 | 学位名称 | 社会人学生数 (2022年5月1日現在) |
左記のうち 2022年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科宗教思想専攻 | 博士(宗教思想) | 2 | 0 |
人間文化研究科人類学専攻 | 博士(人類学) | 0 | 0 |
人間文化研究科言語科学専攻 | 博士(言語科学) | 1 | 0 |
国際地域文化研究科国際地域文化専攻 | 博士(地域研究) | 0 | 0 |
社会科学研究科経済学専攻 | 博士(経済学) | 0 | 0 |
社会科学研究科経営学専攻 | 博士(経営学) | 0 | 0 |
社会科学研究科総合政策学専攻 | 博士(総合政策学) | 4 | 1 |
ビジネス研究科経営学専攻 | 博士(経営学) | 1 | 0 |
法学研究科 | 博士(法学) | 1 | 0 |
理工学研究科システム数理専攻 | 博士(数理科学) | 0 | 0 |
理工学研究科ソフトウェア工学専攻 | 博士(ソフトウェア工学) | 0 | 0 |
理工学研究科機械電子制御工学専攻 | 博士(制御工学) | 0 | 0 |
合計 | 9 | 1 |
2021年 博士前期・修士課程
専攻 | 学位名称 | 社会人学生数 (2021年5月1日現在) |
左記のうち 2021年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科キリスト教思想専攻 | 修士(キリスト教思想) | 1 | 0 |
人間文化研究科人類学専攻 | 修士(人類学) | 0 | 0 |
人間文化研究科教育ファシリテーション専攻 | 修士(教育ファシリテーション) | 2 | 0 |
人間文化研究科言語科学専攻 | 修士(言語科学) | 1 | 1 |
国際地域文化研究科国際地域文化専攻 | 修士(地域研究) | 2 | 1 |
社会科学研究科経済学専攻 | 修士(経済学) | 2 | 0 |
社会科学研究科経営学専攻 | 修士(経営学) | 1 | 1 |
社会科学研究科総合政策学専攻 | 修士(総合政策学) | 2 | 2 |
法学研究科 | 修士(法学) | 0 | 0 |
理工学研究科システム数理専攻 | 修士(数理科学) | 0 | 0 |
理工学研究科ソフトウェア工学専攻 | 修士(ソフトウェア工学) | 1 | 1 |
理工学研究科機械電子制御工学専攻 | 修士(制御工学) | 0 | 0 |
法務研究科法務専攻 | 法務博士(専門職) | 11 | 6 |
合計 | 23 | 12 |
2021年 博士後期課程
学部 | 学位名称 | 社会人学生数 (2021年5月1日現在) |
左記のうち 2021年度学位取得者数 |
---|---|---|---|
人間文化研究科宗教思想専攻 | 博士(宗教思想) | 1 | 0 |
人間文化研究科人類学専攻 | 博士(人類学) | 0 | 0 |
人間文化研究科言語科学専攻 | 博士(言語科学) | 1 | 0 |
国際地域文化研究科国際地域文化専攻 | 博士(地域研究) | 0 | 0 |
社会科学研究科経済学専攻 | 博士(経済学) | 0 | 0 |
社会科学研究科経営学専攻 | 博士(経営学) | 2 | 2 |
社会科学研究科総合政策学専攻 | 博士(総合政策学) | 2 | 0 |
ビジネス研究科経営学専攻 | 博士(経営学) | 1 | 0 |
法学研究科 | 博士(法学) | 2 | 0 |
理工学研究科システム数理専攻 | 博士(数理科学) | 1 | 1 |
理工学研究科ソフトウェア工学専攻 | 博士(ソフトウェア工学) | 2 | 2 |
理工学研究科機械電子制御工学専攻 | 博士(制御工学) | 0 | 0 |
合計 | 12 | 5 |
社会人の定義
- 職に就いている者(給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事に現に就いている者)
- 給料、賃金、報酬、その他の経常的な収入を得る仕事から既に退職した者
- 主婦・主夫
- 在留資格「留学」の学⽣を除く