文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧在籍者数(学部・大学院)、入学者数

学部 全在籍者数

[ 2024年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次以上 合計
人文 キリスト教 6 6 12 11 16 27 9 13 22 9 8 17 3 1 4 38 44 82
人類文化 35 68 103 44 64 108 44 79 123 46 73 119 16 9 25 185 293 478
心理人間 40 82 122 29 92 121 28 93 121 21 99 120 11 11 22 129 377 506
日本文化 26 69 95 35 64 99 28 72 100 27 79 106 7 9 16 123 293 416
小計 107 225 332 119 236 355 109 257 366 103 259 362 37 30 67 475 1,007 1,482
外国語 英米 52 124 176 35 94 129 38 121 159 40 119 159 16 23 39 181 481 662
スペイン・ラテンアメリカ 24 49 73 16 36 52 14 28 42 17 41 58 15 24 39 86 178 264
フランス 10 53 63 13 44 57 12 46 58 12 40 52 7 16 23 54 199 253
ドイツ 21 47 68 23 33 56 15 38 53 16 33 49 10 14 24 85 165 250
アジア 8 50 58 12 49 61 5 57 62 8 67 75 1 11 12 34 234 268
小計 115 323 438 99 256 355 84 290 374 93 300 393 49 88 137 440 1,257 1,697
経済 経済 210 120 330 175 110 285 176 106 282 185 83 268 41 3 44 787 422 1,209
小計 210 120 330 175 110 285 176 106 282 185 83 268 41 3 44 787 422 1,209
経営 経営 140 160 300 144 142 286 144 132 276 141 126 267 23 7 30 592 567 1,159
小計 140 160 300 144 142 286 144 132 276 141 126 267 23 7 30 592 567 1,159
法律 110 161 271 138 166 304 135 147 282 148 139 287 30 9 39 561 622 1,183
小計 110 161 271 138 166 304 135 147 282 148 139 287 30 9 39 561 622 1,183
総合政策 総合政策 109 188 297 118 174 292 130 173 303 94 152 246 19 21 40 470 708 1,178
小計 109 188 297 118 174 292 130 173 303 94 152 246 19 21 40 470 708 1,178
理工 システム数理 - - - - - - - - - - - - 13 3 16 13 3 16
ソフトウェア工学 - - - - - - - - - - - - 21 1 22 21 1 22
機械電子制御工学 - - - - - - - - - - - - 17 1 18 17 1 18
小計 - - - - - - - - - - - - 51 5 56 51 5 56
理工
(2021.04~)
ソフトウェア工学 58 16 74 70 16 86 61 10 71 55 12 67 0 0 0 244 54 298
データサイエンス 45 21 66 64 25 89 47 22 69 54 10 64 0 0 0 210 78 288
電子情報工学 48 9 57 55 7 62 53 6 59 61 8 69 0 0 0 217 30 247
機械システム工学 49 1 50 46 10 56 45 5 50 57 6 63 0 0 0 197 22 219
小計 200 47 247 235 58 293 206 43 249 227 36 263 0 0 0 868 184 1,052
国際教養 国際教養 44 112 156 30 111 141 47 118 165 26 120 146 11 26 37 158 487 645
小計 44 112 156 30 111 141 47 118 165 26 120 146 11 26 37 158 487 645
合計 1,035 1,336 2,371 1,058 1,253 2,311 1,031 1,266 2,297 1,017 1,215 2,232 261 189 450 4,402 5,259 9,661

学部 秋学期入学者数のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)

[ 2024年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次以上 合計
総合政策 総合政策 4 5 9 4 7 11 2 5 7 8 10 18 1 1 2 19 28 47
合計 4 5 9 4 7 11 2 5 7 8 10 18 1 1 2 19 28 47

大学院 在籍者数

[ 2024年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程 博士後期課程
1年次 2年次 3年次以上 合計 1年次 2年次 3年次 4年次以上 合計
人間文化研究科 キリスト教思想専攻 3 0 3 0 0 0 1 1 2 4 1 5 - - - - - - - - - - - - - - -
宗教思想専攻 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 3 0 3
人類学専攻 4 2 6 1 2 3 1 7 8 6 11 17 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2
教育ファシリテーション専攻 0 0 0 2 1 3 0 0 0 2 1 3 - - - - - - - - - - - - - - -
言語科学専攻 0 5 5 2 1 3 0 0 0 2 6 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 3 6
小計 7 7 14 5 4 9 2 8 10 14 19 33 1 1 2 2 0 2 2 0 2 3 2 5 8 3 11
国際地域文化研究科 国際地域文化専攻 2 3 5 3 2 5 0 2 2 5 7 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3
小計 2 3 5 3 2 5 0 2 2 5 7 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 3
社会科学研究科 経済学専攻 3 3 6 2 1 3 0 0 0 5 4 9 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 1 1 1 2 3
経営学専攻 6 4 10 2 4 6 4 0 4 12 8 20 4 1 5 1 1 2 1 0 1 0 0 0 6 2 8
総合政策学専攻 1 3 4 4 3 7 2 0 2 7 6 13 0 0 0 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 3 6
小計 10 10 20 8 8 16 6 0 6 24 18 42 4 1 5 3 3 6 2 1 3 1 2 3 10 7 17
法学研究科  法律学専攻 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
小計 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
理工学研究科 システム数理専攻 - - - - - - 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学専攻 12 3 15 9 1 10 0 0 0 21 4 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械電子制御工学専攻 12 2 14 5 0 5 0 0 0 17 2 19 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
データサイエンス専攻 12 3 15 4 5 9 - - - 16 8 24 - - - - - - - - - - - - - - -
小計 36 8 44 18 6 24 1 1 2 55 15 70 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
合計 55 28 83 35 20 55 9 11 20 99 59 158 6 4 10 7 3 10 4 1 5 5 5 10 22 13 35
研究科 専攻 専門職学位
1年次 2年次 3年次以上 合計
法務 標準修業 5 4 9 2 1 3 2 0 2 9 5 14
法学既修者 4 5 9 2 4 6 0 0 0 6 9 15
小計 9 9 18 4 5 9 2 0 2 15 14 29
合計 9 9 18 4 5 9 2 0 2 15 14 29

大学院 秋入学者のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)

[ 2024年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程 博士後期課程
1年次 2年次 3年次以上 合計 1年次 2年次 3年次 4年次以上 合計
人間文化研究科 キリスト教思想専攻 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - - -
宗教思想専攻 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人類学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育ファシリテーション専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
言語科学専攻 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
小計 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
国際地域文化研究科 国際地域文化専攻 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会科学研究科 経済学専攻 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
経営学専攻 2 2 4 1 3 4 0 0 0 3 5 8 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
総合政策学専攻 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
小計 2 3 5 2 3 5 0 0 0 4 6 10 3 1 4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 2 6
理工学研究科 システム数理専攻 - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学専攻 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械電子制御工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データサイエンス専攻 1 0 1 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小計 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 5 9 3 3 6 1 0 1 8 8 16 3 2 5 1 0 1 0 0 0 0 1 1 4 3 7

学部 入学者数

[ 2024年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次
人文 キリスト教 6 6 12
人類文化 35 68 103
心理人間 40 82 122
日本文化 26 69 95
小計 107 225 332
外国語 英米 52 124 176
スペイン・ラテンアメリカ 24 49 73
フランス 10 53 63
ドイツ 21 47 68
アジア 8 50 58
小計 115 323 438
経済 経済 210 120 330
小計 210 120 330
経営 経営 140 160 300
小計 140 160 300
法律 110 161 271
小計 110 161 271
総合政策 総合政策 109 188 297
小計 109 188 297
理工 システム数理 - - -
ソフトウェア工学 - - -
機械電子制御工学 - - -
小計 - - -
理工
(2021.04~)
ソフトウェア工学 58 16 74
データサイエンス 45 21 66
電子情報工学 48 9 57
機械システム工学 49 1 50
小計 200 47 247
国際教養 国際教養 44 112 156
小計 44 112 156
合計 1,035 1,336 2,371

前年度秋学期入学者を含み、再入学者、編入学者・転入学者を含まない。

大学院 入学者数

[ 2024年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程
1年次
博士後期課程
1年次
人間文化研究科 キリスト教思想専攻 3 0 3 - - -
宗教思想専攻 - - - 0 0 0
人類学専攻 4 2 6 1 0 1
教育ファシリテーション専攻 0 0 0 - - -
言語科学専攻 0 5 5 0 1 1
小計 7 7 14 1 1 2
国際地域文化研究科 国際地域文化専攻 2 3 5 0 2 2
小計 2 3 5 0 2 2
社会科学研究科 経済学専攻 3 3 6 0 0 0
経営学専攻 6 4 10 4 1 5
総合政策学専攻 1 3 4 0 0 0
小計 10 10 20 4 1 5
法学研究科  法律学専攻 0 0 0 1 0 1
小計 0 0 0 1 0 1
理工学研究科 システム数理専攻 - - - 0 0 0
ソフトウェア工学専攻 12 3 15 0 0 0
機械電子制御工学専攻 12 2 14 0 0 0
データサイエンス専攻 12 3 15 - - -
小計 36 8 44 0 0 0
合計 55 28 83 6 4 10

前年度秋学期入学者を含み、再入学者、編入学者・転入学者を含まない。

研究科 専攻 専門職学位
1年次
法務研究科
(法科大学院)
標準修業 5 4 9
法学既修者 4 5 9
小計 9 9 18
合計 9 9 18