文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧在籍者数(学部・大学院)、入学者数

学部 全在籍者数

[ 2026年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次以上 合計
人文 キリスト教 12 15 27 6 10 16 6 6 12 11 15 26 1 0 1 36 46 82
人類文化 38 64 102 59 79 138 35 68 103 42 63 105 10 9 19 184 283 467
心理人間 25 71 96 32 93 125 40 79 119 29 90 119 8 10 18 134 343 477
日本文化 21 77 98 29 77 106 26 68 94 35 63 98 9 6 15 120 291 411
小計 96 227 323 126 259 385 107 221 328 117 231 348 28 25 53 474 963 1,437
外国語 英米 36 109 145 53 118 171 53 125 178 34 98 132 14 21 35 190 471 661
スペイン・ラテンアメリカ 27 42 69 16 37 53 24 49 73 16 36 52 11 6 17 94 170 264
フランス 8 47 55 11 51 62 10 54 64 13 44 57 3 15 18 45 211 256
ドイツ 22 38 60 17 32 49 20 45 65 23 33 56 5 16 21 87 164 251
アジア 15 52 67 13 48 61 8 50 58 12 48 60 4 13 17 52 211 263
小計 108 288 396 110 286 396 115 323 438 98 259 357 37 71 108 468 1,227 1,695
経済 経済 168 110 278 179 113 292 207 119 326 171 109 280 50 5 55 775 456 1,231
経営 経営 117 144 261 168 149 317 140 158 298 143 141 284 26 8 34 594 600 1,194
法律 111 135 246 184 176 360 108 161 269 134 163 297 33 9 42 570 644 1,214
総合政策 総合政策 138 182 320 135 163 298 110 187 297 117 178 295 24 16 40 524 726 1,250
理工 システム数理 - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 0 1
ソフトウェア工 - - - - - - - - - - - - 2 0 2 2 0 2
機械電子制御工 - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 0 1
小計 - - - - - - - - - - - - 4 0 4 4 0 4
理工
(2021.04~)
ソフトウェア工 53 10 63 71 5 76 57 16 73 69 16 85 16 1 17 266 48 314
データサイエンス 54 25 79 47 24 71 45 21 66 61 24 85 12 3 15 219 97 316
電子情報工 54 3 57 68 10 78 47 9 56 54 7 61 11 0 11 234 29 263
機械システム工 62 6 68 50 6 56 47 1 48 47 10 57 6 1 7 212 24 236
小計 223 44 267 236 45 281 196 47 243 231 57 288 45 5 50 931 198 1,129
国際教養 国際教養 48 120 168 52 114 166 42 111 153 30 110 140 18 28 46 190 483 673
合計 1,009 1,250 2,259 1,190 1,305 2,495 1,025 1,327 2,352 1,041 1,248 2,289 265 167 432 4,530 5,297 9,827

学部 秋学期入学者数のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)

[ 2026年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次以上 合計
総合政策 総合政策 4 8 12 3 7 10 4 5 9 3 7 10 0 3 3 14 30 44

大学院 在籍者数

[ 2026年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程 博士後期課程
1年次 2年次 3年次以上 合計 1年次 2年次 3年次 4年次以上 合計
人間文化 キリスト教思想 3 0 3 0 0 0 1 0 1 4 0 4 - - - - - - - - - - - - - - -
宗教思想 - - - - - - - - - - - - 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0 2 3 1 4
人類学 1 6 7 3 2 5 4 2 6 8 10 18 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 1 4
教育ファシリテーション 1 2 3 0 2 2 0 0 0 1 4 5 - - - - - - - - - - - - - - -
言語科学 1 1 2 1 6 7 0 2 2 2 9 11 1 1 2 1 0 1 0 0 0 1 1 2 3 2 5
小計 6 9 15 4 10 14 5 4 9 15 23 38 3 2 5 1 1 2 1 0 1 4 1 5 9 4 13
国際地域文化 国際地域文化 1 1 2 5 5 10 0 3 3 6 9 15 0 0 0 1 0 1 0 2 2 0 0 0 1 2 3
社会科学 経済学 2 1 3 5 3 8 0 1 1 7 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
経営学 5 1 6 2 3 5 1 2 3 8 6 14 0 2 2 2 1 3 4 1 5 1 0 1 7 4 11
総合政策学 4 2 6 1 2 3 0 0 0 5 4 9 1 2 3 1 0 1 0 0 0 2 3 5 4 5 9
小計 11 4 15 8 8 16 1 3 4 20 15 35 1 4 5 3 1 4 4 1 5 4 4 8 12 10 22
法学 法律学 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
理工学 ソフトウェア工学 9 0 9 4 1 5 0 0 0 13 1 14 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
機械電子制御工学 - - - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 0 3
データサイエンス 6 3 9 8 0 8 1 0 1 15 3 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子情報工学 3 1 4 8 1 9 - - - 11 2 13 - - - - - - - - - - - - - - -
機械システム工学 9 0 9 9 5 14 - - - 18 5 23 - - - - - - - - - - - - - - -
小計 27 4 31 30 7 37 1 0 1 58 11 69 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 4
合計 45 18 63 48 30 78 7 10 17 100 58 158 7 6 13 5 2 7 6 3 9 9 5 14 27 16 43
研究科 専攻 専門職学位課程
1年次 2年次 3年次以上 4年次以上 合計
法務 標準修業 8 5 13 5 2 7 1 1 2 0 0 0 14 8 22
法学既習者 6 5 11 5 5 10 0 0 0 0 0 0 11 10 21
合 計 14 10 24 10 7 17 1 1 2 0 0 0 25 18 43

大学院 秋入学者のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)

[ 2026年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程 博士後期課程
1年次 2年次 3年次以上 合計 1年次 2年次 3年次 4年次以上 合計
人間文化 キリスト教思想 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
宗教思想 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人類学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育ファシリテーション 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
言語科学 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
小計 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
国際地域文化 国際地域文化 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
社会科学 経済学 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
経営学 2 0 2 0 2 2 0 1 1 2 3 5 0 2 2 1 0 1 3 1 4 0 0 0 4 3 7
総合政策学 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2
小計 2 1 3 0 2 2 0 2 2 2 5 7 0 2 2 2 0 2 3 1 4 1 1 2 6 4 10
法学 法律学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学 ソフトウェア工学 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械電子制御工学 - - - 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データサイエンス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子情報工学 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
機械システム工学 0 0 0 0 0 0 - - - 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
小計 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 4 1 5 1 4 5 0 3 3 5 8 13 0 3 3 3 0 3 3 1 4 1 1 2 7 5 12

学部 入学者数

[ 2026年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次
人文 キリスト教 12 15 27
人類文化 38 64 102
心理人間 25 71 96
日本文化 21 77 98
小計 96 227 323
外国語 英米 36 109 145
スペイン・ラテンアメリカ 27 42 69
フランス 8 47 55
ドイツ 22 38 60
アジア 15 52 67
小計 108 288 396
経済 経済 168 110 278
経営 経営 117 144 261
法律 111 135 246
総合政策 総合政策 138 182 320
理工 ソフトウェア工 53 10 63
データサイエンス 54 25 79
電子情報工 54 3 57
機械システム工 62 6 68
小計 223 44 267
国際教養 国際教養 48 120 168
合計 1,009 1,250 2,259

前年度秋学期入学者を含み、再入学者、編入学者・転入学者を含まない。

大学院 入学者数

[ 2026年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程
1年次
博士後期課程
1年次
人間文化 キリスト教思想 3 0 3 - - -
宗教思想 - - - 1 0 1
人類学 1 6 7 1 1 2
教育ファシリテーション 1 2 3 - - -
言語科学 1 1 2 1 1 2
小計 6 9 15 3 2 5
国際地域文化 国際地域文化 1 1 2 0 0 0
社会科学 経済学 2 1 3 0 0 0
経営学 5 1 6 0 2 2
総合政策学 4 2 6 1 2 3
小計 11 4 15 1 4 5
法学 法律学 0 0 0 0 0 0
理工学 ソフトウェア工学 9 0 9 1 0 1
機械電子制御工学 0 0 0 2 0 2
データサイエンス 6 3 9 0 0 0
電子情報工学 3 1 4 - - -
機械システム工学 9 0 9 - - -
小計 27 4 31 3 0 3
合計 45 18 63 7 6 13

前年度秋学期入学者を含み、再入学者、編入学者・転入学者を含まない。

研究科 専攻 専門職学位
1年次
法務
(法科大学院)
標準修業 8 5 13
法学既修者 6 5 11
合計 14 10 24