公開データ一覧在籍者数(学部・大学院)、入学者数
学部 全在籍者数
[ 2025年5月1日現在 ]
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次以上 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人文 | キリスト教 | 6 | 11 | 17 | 6 | 6 | 12 | 12 | 16 | 28 | 9 | 13 | 22 | 5 | 3 | 8 | 38 | 49 | 87 |
人類文化 | 59 | 80 | 139 | 35 | 67 | 102 | 42 | 64 | 106 | 44 | 79 | 123 | 10 | 7 | 17 | 190 | 297 | 487 | |
心理人間 | 31 | 93 | 124 | 40 | 82 | 122 | 29 | 91 | 120 | 28 | 93 | 121 | 8 | 15 | 23 | 136 | 374 | 510 | |
日本文化 | 30 | 77 | 107 | 26 | 69 | 95 | 35 | 63 | 98 | 28 | 72 | 100 | 8 | 7 | 15 | 127 | 288 | 415 | |
小計 | 126 | 261 | 387 | 107 | 224 | 331 | 118 | 234 | 352 | 109 | 257 | 366 | 31 | 32 | 63 | 491 | 1,008 | 1,499 | |
外国語 | 英米 | 55 | 118 | 173 | 52 | 122 | 174 | 35 | 97 | 132 | 37 | 120 | 157 | 12 | 24 | 36 | 191 | 481 | 672 |
スペイン・ラテンアメリカ | 16 | 37 | 53 | 24 | 49 | 73 | 16 | 36 | 52 | 14 | 28 | 42 | 17 | 19 | 36 | 87 | 169 | 256 | |
フランス | 11 | 52 | 63 | 10 | 54 | 64 | 13 | 44 | 57 | 11 | 46 | 57 | 2 | 10 | 12 | 47 | 206 | 253 | |
ドイツ | 17 | 31 | 48 | 20 | 46 | 66 | 23 | 33 | 56 | 15 | 38 | 53 | 10 | 16 | 26 | 85 | 164 | 249 | |
アジア | 12 | 47 | 59 | 8 | 50 | 58 | 12 | 49 | 61 | 5 | 57 | 62 | 2 | 9 | 11 | 39 | 212 | 251 | |
小計 | 111 | 285 | 396 | 114 | 321 | 435 | 99 | 259 | 358 | 82 | 289 | 371 | 43 | 78 | 121 | 449 | 1,232 | 1,681 | |
経済 | 経済 | 179 | 113 | 292 | 209 | 120 | 329 | 173 | 110 | 283 | 174 | 104 | 278 | 44 | 6 | 50 | 779 | 453 | 1,232 |
小計 | 179 | 113 | 292 | 209 | 120 | 329 | 173 | 110 | 283 | 174 | 104 | 278 | 44 | 6 | 50 | 779 | 453 | 1,232 | |
経営 | 経営 | 170 | 149 | 319 | 140 | 159 | 299 | 145 | 141 | 286 | 142 | 132 | 274 | 27 | 10 | 37 | 624 | 591 | 1,215 |
小計 | 170 | 149 | 319 | 140 | 159 | 299 | 145 | 141 | 286 | 142 | 132 | 274 | 27 | 10 | 37 | 624 | 591 | 1,215 | |
法 | 法律 | 187 | 177 | 364 | 109 | 160 | 269 | 135 | 163 | 298 | 133 | 144 | 277 | 26 | 14 | 40 | 590 | 658 | 1,248 |
小計 | 187 | 177 | 364 | 109 | 160 | 269 | 135 | 163 | 298 | 133 | 144 | 277 | 26 | 14 | 40 | 590 | 658 | 1,248 | |
総合政策 | 総合政策 | 137 | 165 | 302 | 109 | 186 | 295 | 118 | 178 | 296 | 128 | 173 | 301 | 23 | 11 | 34 | 515 | 713 | 1,228 |
小計 | 137 | 165 | 302 | 109 | 186 | 295 | 118 | 178 | 296 | 128 | 173 | 301 | 23 | 11 | 34 | 515 | 713 | 1,228 | |
理工 | システム数理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
ソフトウェア工学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | |
機械電子制御工学 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |
小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 2 | 18 | 16 | 2 | 18 | |
理工 (2021.04~) |
ソフトウェア工学 | 71 | 5 | 76 | 58 | 16 | 74 | 70 | 16 | 86 | 61 | 10 | 71 | 8 | 1 | 9 | 268 | 48 | 316 |
データサイエンス | 48 | 24 | 72 | 45 | 21 | 66 | 62 | 25 | 87 | 47 | 22 | 69 | 6 | 0 | 6 | 208 | 92 | 300 | |
電子情報工学 | 69 | 10 | 79 | 48 | 9 | 57 | 54 | 7 | 61 | 53 | 6 | 59 | 7 | 0 | 7 | 231 | 32 | 263 | |
機械システム工学 | 51 | 6 | 57 | 49 | 1 | 50 | 47 | 10 | 57 | 42 | 5 | 47 | 10 | 0 | 10 | 199 | 22 | 221 | |
小計 | 239 | 45 | 284 | 200 | 47 | 247 | 233 | 58 | 291 | 203 | 43 | 246 | 31 | 1 | 32 | 906 | 194 | 1,100 | |
国際教養 | 国際教養 | 51 | 114 | 165 | 44 | 111 | 155 | 30 | 110 | 140 | 47 | 118 | 165 | 6 | 32 | 38 | 178 | 485 | 663 |
小計 | 51 | 114 | 165 | 44 | 111 | 155 | 30 | 110 | 140 | 47 | 118 | 165 | 6 | 32 | 38 | 178 | 485 | 663 | |
合計 | 1,200 | 1,309 | 2,509 | 1,032 | 1,328 | 2,360 | 1,051 | 1,253 | 2,304 | 1,018 | 1,260 | 2,278 | 247 | 186 | 433 | 4,548 | 5,336 | 9,884 |
学部 秋学期入学者数のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)
[ 2025年5月1日現在 ]
学部 | 学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次以上 | 合計 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
総合政策 | 総合政策 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 29 | 44 |
合計 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 7 | 15 | 29 | 44 |
大学院 在籍者数
[ 2025年5月1日現在 ]
研究科 | 専攻 | 博士前期・修士課程 | 博士後期課程 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次以上 | 合計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次以上 | 合計 | ||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人間文化研究科 | キリスト教思想専攻 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宗教思想専攻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
人類学専攻 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
教育ファシリテーション専攻 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語科学専攻 | 2 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
小計 | 5 | 10 | 15 | 7 | 7 | 14 | 5 | 3 | 8 | 17 | 20 | 37 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | 3 | 10 | |
国際地域文化研究科 | 国際地域文化専攻 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
小計 | 5 | 5 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 3 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
経営学専攻 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | |
総合政策学専攻 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
小計 | 8 | 8 | 16 | 9 | 10 | 19 | 3 | 2 | 5 | 20 | 20 | 40 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 13 | 8 | 21 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
理工学研究科 | ソフトウェア工学専攻 | 4 | 1 | 5 | 12 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 17 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械電子制御工学専攻 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
データサイエンス専攻 | 8 | 0 | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
機械システム工学専攻 | 9 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 30 | 7 | 37 | 36 | 8 | 44 | 1 | 0 | 1 | 67 | 15 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
合計 | 49 | 30 | 79 | 54 | 28 | 82 | 11 | 7 | 18 | 114 | 65 | 179 | 5 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 10 | 7 | 6 | 13 | 25 | 14 | 39 |
研究科 | 専攻 | 専門職学位 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次以上 | 4年次以上 | 合計 | ||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
法務 | 標準修業 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 16 |
法学既習者 | 8 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 21 | |
合 計 | 15 | 9 | 24 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 37 |
大学院 秋入学者のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)
[ 2025年5月1日現在 ]
研究科 | 専攻 | 博士前期・修士課程 | 博士後期課程 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年次 | 2年次 | 3年次以上 | 合計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次以上 | 合計 | ||||||||||||||||||||
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人間文化研究科 | キリスト教思想専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
宗教思想専攻 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
人類学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
教育ファシリテーション専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
言語科学専攻 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
国際地域文化研究科 | 国際地域文化専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
経営学専攻 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
総合政策学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
小計 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
理工学研究科 | ソフトウェア工学専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
機械電子制御工学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
データサイエンス専攻 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
機械システム工学専攻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
小計 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | 16 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 9 |
学部 入学者数
[ 2025年5月1日現在 ]
学部 | 学科 | 1年次 | ||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
人文 | キリスト教 | 6 | 11 | 17 |
人類文化 | 59 | 80 | 139 | |
心理人間 | 31 | 93 | 124 | |
日本文化 | 30 | 77 | 107 | |
小計 | 126 | 261 | 387 | |
外国語 | 英米 | 55 | 118 | 173 |
スペイン・ラテンアメリカ | 16 | 37 | 53 | |
フランス | 11 | 52 | 63 | |
ドイツ | 17 | 31 | 48 | |
アジア | 12 | 47 | 59 | |
小計 | 111 | 285 | 396 | |
経済 | 経済 | 179 | 113 | 292 |
小計 | 179 | 113 | 292 | |
経営 | 経営 | 170 | 149 | 319 |
小計 | 170 | 149 | 319 | |
法 | 法律 | 187 | 177 | 364 |
小計 | 187 | 177 | 364 | |
総合政策 | 総合政策 | 137 | 165 | 302 |
小計 | 137 | 165 | 302 | |
理工 | システム数理 | - | - | - |
ソフトウェア工学 | - | - | - | |
機械電子制御工学 | - | - | - | |
小計 | - | - | - | |
理工 (2021.04~) |
ソフトウェア工学 | 71 | 5 | 76 |
データサイエンス | 48 | 24 | 72 | |
電子情報工学 | 69 | 10 | 79 | |
機械システム工学 | 51 | 6 | 57 | |
小計 | 239 | 45 | 284 | |
国際教養 | 国際教養 | 51 | 114 | 165 |
小計 | 51 | 114 | 165 | |
合計 | 1,200 | 1,309 | 2,509 |
※前年度秋学期入学者を含み、再入学者、編入学者・転入学者を含まない。
大学院 入学者数
[ 2025年5月1日現在 ]
研究科 | 専攻 | 博士前期・修士課程 1年次 |
博士後期課程 1年次 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
人間文化研究科 | キリスト教思想専攻 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
宗教思想専攻 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | |
人類学専攻 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
教育ファシリテーション専攻 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | |
言語科学専攻 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 2 | |
国際地域文化研究科 | 国際地域文化専攻 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 |
小計 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
経営学専攻 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | |
総合政策学専攻 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
小計 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 | 4 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
理工学研究科 | ソフトウェア工学専攻 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
機械電子制御工学専攻 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
データサイエンス専攻 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
電子情報工学専攻 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | |
機械システム工学専攻 | 9 | 5 | 14 | - | - | - | |
小計 | 30 | 7 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 49 | 30 | 79 | 5 | 2 | 7 |
※前年度秋学期入学者を含み、再入学者、編入学者・転入学者を含まない。
研究科 | 専攻 | 専門職学位 1年次 |
||
---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | ||
法務研究科 (法科大学院) |
標準修業 | 7 | 2 | 9 |
法学既修者 | 8 | 7 | 15 | |
合計 | 15 | 9 | 24 |