文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

公開データ一覧在籍者数(学部・大学院)、入学者数

学部 全在籍者数

[ 2023年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次以上 合計
人文 キリスト教 11 16 27 9 14 23 9 8 17 11 11 22 1 2 3 41 51 92
人類文化 44 64 108 45 80 125 46 73 119 36 57 93 14 9 23 185 283 468
心理人間 29 93 122 28 95 123 22 99 121 32 72 104 7 11 18 118 370 488
日本文化 35 64 99 29 74 103 27 80 107 24 62 86 7 6 13 122 286 408
小計 119 237 356 111 263 374 104 260 364 103 202 305 29 28 57 466 990 1,456
外国語 英米 35 97 132 38 120 158 40 120 160 39 110 149 8 21 29 160 468 628
スペイン・ラテンアメリカ 16 36 52 14 29 43 17 41 58 16 34 50 10 25 35 73 165 238
フランス 13 44 57 12 46 58 12 41 53 7 51 58 7 9 16 51 191 242
ドイツ 23 33 56 17 39 56 19 35 54 12 36 48 7 21 28 78 164 242
アジア 13 49 62 5 57 62 8 67 75 8 61 69 2 10 12 36 244 280
小計 100 259 359 86 291 377 96 304 400 82 292 374 34 86 120 398 1,232 1,630
経済 経済 175 110 285 178 106 284 187 83 270 177 86 263 37 5 42 754 390 1,144
小計 175 110 285 178 106 284 187 83 270 177 86 263 37 5 42 754 390 1,144
経営 経営 147 144 291 145 133 278 141 127 268 131 130 261 21 4 25 585 538 1,123
小計 147 144 291 145 133 278 141 127 268 131 130 261 21 4 25 585 538 1,123
法律 137 168 305 138 147 285 150 139 289 132 127 259 22 6 28 579 587 1,166
小計 137 168 305 138 147 285 150 139 289 132 127 259 22 6 28 579 587 1,166
総合政策 総合政策 120 175 295 131 173 304 94 152 246 112 153 265 23 13 36 480 666 1,146
小計 120 175 295 131 173 304 94 152 246 112 153 265 23 13 36 480 666 1,146
理工 システム数理 - - - - - - - - - 57 18 75 11 1 12 68 19 87
ソフトウェア工学 - - - - - - - - - 66 12 78 9 2 11 75 14 89
機械電子制御工学 - - - - - - - - - 84 7 91 14 1 15 98 8 106
小計 - - - - - - - - - 207 37 244 34 4 38 241 41 282
理工
(2021.04~)
ソフトウェア工学 72 16 88 61 10 71 57 13 70 - - - - - - 190 39 229
データサイエンス 64 25 89 48 22 70 54 11 65 - - - - - - 166 58 224
電子情報工学 55 7 62 55 6 61 61 8 69 - - - - - - 171 21 192
機械システム工学 46 10 56 46 5 51 58 6 64 - - - - - - 150 21 171
小計 237 58 295 210 43 253 230 38 268 - - - - - - 677 139 816
国際教養 国際教養 30 113 143 48 118 166 27 120 147 43 113 156 10 25 35 158 489 647
小計 30 113 143 48 118 166 27 120 147 43 113 156 10 25 35 158 489 647
合計 1,065 1,264 2,329 1,047 1,274 2,321 1,029 1,223 2,252 987 1,140 2,127 210 171 381 4,338 5,072 9,410

学部 秋学期入学者数のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)

[ 2023年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次以上 合計
総合政策 総合政策 4 7 11 3 5 8 8 10 18 4 6 10 0 1 1 19 29 48
合計 4 7 11 3 5 8 8 10 18 4 6 10 0 1 1 19 29 48

大学院 在籍者数

[ 2023年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程 博士後期課程
1年次 2年次 3年次以上 合計 1年次 2年次 3年次 4年次以上 合計
人間文化研究科 キリスト教思想専攻 0 0 0 1 2 3 2 0 2 3 2 5 - - - - - - - - - - - - - - -
宗教思想専攻 - - - - - - - - - - - - 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 4 0 4
人類学専攻 1 2 3 0 8 8 3 3 6 4 13 17 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
教育ファシリテーション専攻 2 1 3 0 1 1 0 1 1 2 3 5 - - - - - - - - - - - - - - -
言語科学専攻 2 1 3 3 1 4 0 3 3 5 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2 5
小計 5 4 9 4 12 16 5 7 12 14 23 37 2 0 2 2 0 2 1 0 1 3 2 5 8 2 10
国際地域文化研究科 国際地域文化専攻 3 2 5 0 3 3 0 2 2 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
小計 3 2 5 0 3 3 0 2 2 3 7 10 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
ビジネス研究科 経営学専攻 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 0 1
小計 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 0 1 1 0 1
社会科学研究科 経済学専攻 2 1 3 5 3 8 0 0 0 7 4 11 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3
経営学専攻 2 4 6 4 0 4 1 1 2 7 5 12 1 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
総合政策学専攻 4 3 7 6 1 7 0 1 1 10 5 15 1 1 2 1 1 2 0 1 1 1 0 1 3 3 6
小計 8 8 16 15 4 19 1 2 3 24 14 38 3 3 6 2 1 3 0 1 1 1 1 2 6 6 12
法学研究科  法律学専攻 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2
小計 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2
理工学研究科 システム数理専攻 0 0 0 6 2 8 0 0 0 6 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
ソフトウェア工学専攻 9 1 10 10 0 10 0 0 0 19 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械電子制御工学専攻 5 0 5 15 1 16 1 0 1 21 1 22 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
データサイエンス専攻 4 5 9 - - - - - - 4 5 9 - - - - - - - - - - - - - - -
小計 18 6 24 31 3 34 1 0 1 50 9 59 2 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 3
合計 35 20 55 50 22 72 8 11 19 93 53 146 7 3 10 4 2 6 2 3 5 6 3 9 19 11 30
研究科 専攻 専門職学位
1年次 2年次 3年次以上 合計
法務 標準修業 4 3 7 4 0 4 2 0 2 10 3 13
法学既修者 2 4 6 2 0 2 0 0 0 4 4 8
小計 6 7 13 6 0 6 2 0 2 14 7 21
合計 6 7 13 6 0 6 2 0 2 14 7 21

大学院 秋入学者のみ在籍者数(上記在籍者数の内数)

[ 2023年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程 博士後期課程
1年次 2年次 3年次以上 合計 1年次 2年次 3年次 4年次以上 合計
人間文化研究科 キリスト教思想専攻 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 - - - - - - - - - - - - - - -
宗教思想専攻 - - - - - - - - - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
人類学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
教育ファシリテーション専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - - - - - - - - - -
言語科学専攻 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 3 0 3 0 1 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際地域文化研究科 国際地域文化専攻 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会科学研究科 経済学専攻 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
経営学専攻 1 3 4 1 0 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合政策学専攻 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
小計 2 3 5 2 1 3 0 0 0 4 4 8 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2
理工学研究科 システム数理専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械電子制御工学専攻 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
データサイエンス専攻 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 3 3 6 5 2 7 0 1 1 8 6 14 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 2

学部 入学者数

[ 2023年5月1日現在 ]

学部 学科 1年次
人文 キリスト教 11 16 27
人類文化 44 64 108
心理人間 29 93 122
日本文化 35 64 99
小計 119 237 356
外国語 英米 35 97 132
スペイン・ラテンアメリカ 16 36 52
フランス 13 44 57
ドイツ 23 33 56
アジア 13 49 62
小計 100 259 359
経済 経済 175 110 285
小計 175 110 285
経営 経営 147 144 291
小計 147 144 291
法律 137 168 305
小計 137 168 305
総合政策 総合政策 120 175 295
小計 120 175 295
理工 システム数理 - - -
ソフトウェア工学 - - -
機械電子制御工学 - - -
小計 - - -
理工
(2021.04~)
ソフトウェア工学 72 16 88
データサイエンス 64 25 89
電子情報工学 55 7 62
機械システム工学 46 10 56
小計 237 58 295
国際教養 国際教養 30 113 143
小計 30 113 143
合計 1,065 1,264 2,329

秋学期入学者を含む。

大学院 入学者数

[ 2023年5月1日現在 ]

研究科 専攻 博士前期・修士課程
1年次
博士後期課程
1年次
人間文化研究科 キリスト教思想専攻 0 0 0 - - -
宗教思想専攻 - - - 1 0 1
人類学専攻 1 2 3 1 0 1
教育ファシリテーション専攻 2 1 3 - - -
言語科学専攻 2 1 3 0 0 0
小計 5 4 9 2 0 2
国際地域文化研究科 国際地域文化専攻 3 2 5 0 0 0
小計 3 2 5 0 0 0
ビジネス研究科  経営学専攻 - - - - - -
小計 - - - - - -
社会科学研究科 経済学専攻 2 1 3 1 1 2
経営学専攻 2 4 6 1 1 2
総合政策学専攻 4 3 7 1 1 2
小計 8 8 16 3 3 6
法学研究科  法律学専攻 1 0 1 0 0 0
小計 1 0 1 0 0 0
理工学研究科 システム数理専攻 0 0 0 0 0 0
ソフトウェア工学専攻 9 1 10 0 0 0
機械電子制御工学専攻 5 0 5 2 0 2
データサイエンス専攻 4 5 9 - - -
小計 18 6 24 2 0 2
合計 35 20 55 7 3 10

秋学期入学者を含む。

研究科 専攻 専門職学位
1年次
法務研究科
(法科大学院)
標準修業 4 3 7
法学既修者 2 4 6
小計 6 7 13
合計 6 7 13