文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧収容定員・収容定員充足率

学部学科

[ 2026年5月1日現在 ]

学部 学科 入学定員 編入学定員
(3年次)
収容定員 学生数
(5年次以上を含む)
収容定員充足率
人文 キリスト教 20 0 80 82 1.02
人類文化 110 0 440 467 1.06
心理人間 110 5 450 477 1.06
日本文化 100 0 400 411 1.02
小計 340 5 1,370 1,437 1.04
外国語 英米 150 9 618 661 1.06
スペイン・ラテンアメリカ 60 0 240 264 1.10
フランス 60 0 240 256 1.06
ドイツ 60 0 240 251 1.04
アジア 60 3 246 263 1.06
小計 390 12 1,584 1,695 1.07
経済 経済 275 0 1,100 1,231 1.11
経営 経営 270 0 1,080 1,194 1.10
法律 275 0 1,100 1,214 1.10
総合政策 総合政策 275 10 1,120 1,250 1.11
理工 ソフトウェア工学 70 0 280 316 1.12
データサイエンス 70 0 280 316 1.12
電子情報工 65 0 260 263 1.01
機械システム工 65 0 260 236 0.90
システム数理 - - - 1 -
機械電子制御工 - - - 1 -
小計 270 0 1,080 1,133 1.04
国際教養 国際教養 150 5 610 673 1.10
合計 2,245 32 9,044 9,827 1.08

理工学部システム数理学科および機械電子制御工学科は2021年度より学生募集停止

大学院

博士前期課程・修士課程

[ 2026年5月1日現在 ]

研究科 専攻 入学定員 収容定員 学生数 収容定員充足率
人間文化 キリスト教思想 8 16 4 0.25
人類学 8 16 18 1.12
教育ファシリテーション 10 20 5 0.25
言語科学 12 24 11 0.45
小計 38 76 38 0.50
国際地域文化 国際地域文化 20 40 15 0.37
社会科学 経済学 7 14 12 0.85
経営学 7 14 14 1.00
総合政策学 7 14 9 0.64
小計 21 42 35 0.83
法学 法律学 6 12 1 0.08
理工学 ソフトウェア工学 10 20 14 0.70
機械電子制御工学 - - 1 -
データサイエンス 10 20 18 0.90
電子情報工学 8 16 13 0.81
機械システム工学 8 16 23 1.43
小計 36 72 69 0.95
合計 121 242 158 0.65

理工学研究科機械電子制御工学専攻博士前期課程は2025年度より学生募集停止

博士後期課程

[ 2026年5月1日現在 ]

研究科 専攻 入学定員 収容定員 学生数 収容定員充足率
人間文化 宗教思想 3 9 4 0.44
人類学 3 9 4 0.44
言語科学 4 12 5 0.41
小計 10 30 13 0.43
国際地域文化 国際地域文化 3 9 3 0.33
社会科学 経済学 3 9 2 0.22
経営学 3 9 11 1.22
総合政策学 3 9 9 1.00
小計 9 27 22 0.81
法学 法律学 3 9 1 0.11
理工学 ソフトウェア工学 2 6 1 0.16
データサイエンス 2 4 0 0.00
機械電子制御工学 2 4 2 0.50
機械電子制御工学 - 2 1 0.50
小計 6 16 4 0.25
合計 31 91 43 0.47

理工学研究科機械電子制御工学専攻博士後期課程は2025年度より学生募集停止

法科大学院(専門職学位課程)

[ 2026年5月1日現在 ]

研究科 専攻 入学定員 収容定員 学生数 収容定員充足率
法務 法務 20 60 43 0.71

収容定員充足率:小数点以下第3位を切り捨て