文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧収容定員充足率

学部学科

[ 2025年5月1日現在 ]

学部 学科 入学定員 編入学定員
(3年次)
収容定員 学生数
(5年次以上を含む)
収容定員充足率
人文 キリスト教 20 0 80 87 1.08
人類文化 110 0 440 487 1.10
心理人間 110 5 450 510 1.13
日本文化 100 0 400 415 1.03
小計 340 5 1,370 1,499 1.09
外国語 英米 150 9 618 672 1.08
スペイン・ラテンアメリカ 60 0 240 256 1.06
フランス 60 0 240 253 1.05
ドイツ 60 0 240 249 1.03
アジア 60 3 246 251 1.02
小計 390 12 1,584 1,681 1.06
経済 経済 275 0 1,100 1,232 1.12
経営 経営 270 0 1,080 1,215 1.12
法律 275 0 1,100 1,248 1.13
総合政策 総合政策 275 10 1,120 1,228 1.09
理工 ソフトウェア工 70 0 280 322 1.15
データサイエンス 70 0 280 300 1.07
電子情報工 65 0 260 263 1.01
機械システム工 65 0 260 221 0.85
システム数理 - - - 5 -
機械電子制御工 - - - 7 -
小計 270 0 1,080 1,118 1.03
国際教養 国際教養 150 5 610 663 1.08
合計 2,245 32 9,044 9,884 1.09

理工学部システム数理学科および機械電子制御工学科は2021年度より学生募集停止。

大学院

博士前期課程・修士課程

[ 2025年5月1日現在 ]

研究科 専攻 入学定員 収容定員 学生数 収容定員充足率
人間文化 キリスト教思想 8 16 4 0.25
人類学 8 16 15 0.93
教育ファシリテーション 10 20 4 0.20
言語科学 12 24 14 0.58
小計 38 76 37 0.48
国際地域文化 国際地域文化 20 40 19 0.47
社会科学 経済学 7 14 14 1.00
経営学 7 14 17 1.21
総合政策学 7 14 9 0.64
小計 21 42 40 0.95
法学 法律学 6 12 1 0.08
理工学 ソフトウェア工学 10 28 21 0.75
機械電子制御工学 - 18 15 0.83
データサイエンス 10 20 23 1.15
電子情報工学 8 8 9 1.12
機械システム工学 8 8 14 1.75
小計 36 82 82 1.00
合計 121 252 179 0.71

理工学研究科機械電子制御工学専攻博士前期課程は2025年度より学生募集停止。

博士後期課程

[ 2025年5月1日現在 ]

研究科 専攻 入学定員 収容定員 学生数 収容定員充足率
人間文化 宗教思想 3 9 4 0.44
人類学 3 9 2 0.22
言語科学 4 12 4 0.33
小計 10 30 10 0.33
国際地域文化 国際地域文化 3 9 4 0.44
社会科学 経済学 3 9 3 0.33
経営学 3 9 11 1.22
総合政策学 3 9 7 0.77
小計 9 27 21 0.77
法学 法律学 3 9 2 0.22
理工学 ソフトウェア工学 2 6 0 0.00
データサイエンス 2 2 0 0.00
機械電子制御工学 2 2 0 0.00
システム数理 - 4 0 0.00
機械電子制御工学 - 4 2 0.50
小計 6 18 2 0.11
合計 31 93 39 0.41

理工学研究科システム数理専攻博士後期課程および機械電子制御工学専攻博士後期課程は2025年度より学生募集停止。なお、機械電子制御工学専攻博士後期課程は2025年度の改組に伴い専修制を導入し、新たに募集開始。

法科大学院(専門職学位課程)

[ 2025年5月1日現在 ]

研究科 専攻 入学定員 収容定員 学生数 収容定員充足率
法務 法務 20 60 37 0.61

収容定員充足率:小数点以下第3位を切り捨て