公開データ一覧収容定員充足率
学部学科
[ 2024年5月1日現在 ]
学部 | 学科 | 入学定員 | 編入学定員 (3年次) |
収容定員 | 学生数 (5年次以上を含む) |
収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|---|
人文 | キリスト教 | 20 | 0 | 80 | 82 | 1.02 |
人類文化 | 110 | 0 | 440 | 478 | 1.08 | |
心理人間 | 110 | 5 | 450 | 506 | 1.12 | |
日本文化 | 100 | 0 | 400 | 416 | 1.04 | |
小計 | 340 | 5 | 1,370 | 1,482 | 1.08 | |
外国語 | 英米 | 150 | 9 | 618 | 662 | 1.07 |
スペイン・ラテンアメリカ | 60 | 0 | 240 | 264 | 1.10 | |
フランス | 60 | 0 | 240 | 253 | 1.05 | |
ドイツ | 60 | 0 | 240 | 250 | 1.04 | |
アジア | 60 | 3 | 246 | 268 | 1.08 | |
小計 | 390 | 12 | 1,584 | 1,697 | 1.07 | |
経済 | 経済 | 275 | 0 | 1,100 | 1,209 | 1.09 |
経営 | 経営 | 270 | 0 | 1,080 | 1,159 | 1.07 |
法 | 法律 | 275 | 0 | 1,100 | 1,183 | 1.07 |
総合政策 | 総合政策 | 275 | 10 | 1,120 | 1,178 | 1.05 |
理工 | ソフトウェア工学 | 70 | 0 | 280 | 320 | 1.14 |
データサイエンス学科 | 70 | 0 | 280 | 288 | 1.02 | |
電子情報工学科 | 65 | 0 | 260 | 247 | 0.95 | |
機械システム工学科 | 65 | 0 | 260 | 219 | 0.84 | |
小計 | 270 | 0 | 1,080 | 1,074 | 0.99 | |
国際教養学部 | 国際教養学科 | 150 | 5 | 610 | 645 | 1.05 |
合計 | 2,245 | 32 | 9,044 | 9,627 | 1.06 |
大学院
博士前期課程・修士課程
[ 2024年5月1日現在 ]
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|
人間文化研究科 | キリスト教思想専攻 | 8 | 16 | 5 | 0.31 |
人類学専攻 | 8 | 16 | 17 | 1.06 | |
教育ファシリテーション専攻 | 10 | 20 | 3 | 0.15 | |
言語科学専攻 | 12 | 24 | 8 | 0.33 | |
小計 | 38 | 76 | 33 | 0.43 | |
国際地域文化研究科 | 国際地域文化専攻 | 20 | 40 | 12 | 0.30 |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 7 | 14 | 9 | 0.64 |
経営学専攻 | 7 | 14 | 20 | 1.42 | |
総合政策学専攻 | 7 | 14 | 13 | 0.92 | |
小計 | 21 | 42 | 42 | 1.00 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 6 | 12 | 1 | 0.08 |
理工学研究科 | ソフトウェア工学専攻 | 18 | 36 | 25 | 0.69 |
機械電子制御工学専攻 | 18 | 36 | 19 | 0.52 | |
データサイエンス専攻 | 10 | 20 | 24 | 1.20 | |
小計 | 46 | 92 | 68 | 0.73 | |
合計 | 131 | 262 | 156 | 0.59 |
博士後期課程
[ 2024年5月1日現在 ]
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|
人間文化研究科 | 宗教思想専攻 | 3 | 9 | 3 | 0.33 |
人類学専攻 | 3 | 9 | 2 | 0.22 | |
言語科学専攻 | 4 | 12 | 6 | 0.50 | |
小計 | 10 | 30 | 11 | 0.36 | |
国際地域文化研究科 | 国際地域文化専攻 | 3 | 9 | 3 | 0.33 |
社会科学研究科 | 経済学専攻 | 3 | 9 | 3 | 0.33 |
経営学専攻 | 3 | 9 | 8 | 0.88 | |
総合政策学専攻 | 3 | 9 | 6 | 0.66 | |
小計 | 9 | 27 | 17 | 0.62 | |
法学研究科 | 法律学専攻 | 3 | 9 | 2 | 0.22 |
理工学研究科 | システム数理専攻 | 2 | 6 | 0 | 0.00 |
ソフトウェア工学専攻 | 2 | 6 | 0 | 0.00 | |
機械電子制御工学専攻 | 2 | 6 | 2 | 0.33 | |
小計 | 6 | 18 | 2 | 0.11 | |
合計 | 31 | 93 | 35 | 0.37 |
法科大学院(専門職学位課程)
[ 2024年5月1日現在 ]
研究科 | 専攻 | 入学定員 | 収容定員 | 学生数 | 収容定員充足率 |
---|---|---|---|---|---|
法務研究科 | 法務専攻 | 20 | 60 | 29 | 0.48 |
※収容定員充足率:小数点以下第3位を切り捨て