公開データ一覧専任教育職員・事務職員・外国籍教育職員数
専任教育職員・事務職員数
[ 2026年5月1日現在 ]
| 学部・研究科等 | 大学専任教員 | 専任事務職員等 ※3 |
非常勤講師 | 計 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 人文学部 | 24 | 11 | 35 | 12 | 3 | 15 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43 | 15 | 58 | 69 2 |
117 74 |
262 | 256 | 178 | 434 | 578 | 460 | 1038 |
| 外国語学部 | 17 | 5 | 22 | 11 | 6 | 17 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16 | 46 | |||||||||
| 経済学部 | 16 | 1 | 17 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 26 | |||||||||
| 経営学部 | 18 | 3 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 25 | |||||||||
| 法学部 | 13 | 3 | 16 | 8 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 26 | |||||||||
| 総合政策学部 | 14 | 7 | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 27 | |||||||||
| 理工学部 | 29 | 1 | 30 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | 35 | |||||||||
| 国際教養学部 | 11 | 2 | 13 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 21 | |||||||||
| 法務研究科 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 13 | |||||||||
| 人類学研究所 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| 南山宗教文化研究所 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||||||
| 社会倫理研究所 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| 外国語教育センター | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | 27 | |||||||||
| 教職センター | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | |||||||||
| 情報センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 体育教育センター | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | |||||||||
| 国際センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 保健センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| ハラスメント相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| 外国人留学生別科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
| 合計 | 162 | 43 | 205 | 60 | 15 | 75 | 29 | 29 | 58 | 0 | 4 | 4 | 251 | 91 | 342 | 71 | 191 | 262 | 256 | 178 | 434 | 578 | 460 | 1038 |
※1 専任事務職員(再雇用含む)
※2 専任嘱託職員(特別期間契約職員を含む)
※3 南山学園専任事務職員等
外国籍教育職員数
[ 2026年5月1日現在 ]
| 学部・研究科等 | 外国籍教育職員数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
| 人文学部 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| 外国語学部 | 7 | 5 | 4 | 0 | 16 |
| 経済学部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 経営学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 法学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 総合政策学部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 理工学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 国際教養学部 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 法務研究科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 人類学研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南山宗教文化研究所 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 社会倫理研究所 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 外国語教育センター | 2 | 1 | 16 | 0 | 19 |
| 教職センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 情報センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 体育教育センター | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 国際センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健センター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ハラスメント相談室 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外国人留学生別科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 29 | 13 | 24 | 0 | 66 |
※語学講師は「講師」としてカウント
国(地域)別外国籍教育職員数
[ 2026年5月1日現在 ]
| 国 ま た は 地 域 |
ア メ リ カ |
イ ギ リ ス |
イ タ リ ア |
イ ン ド |
イ ン ド ネ シ ア |
オ | ス ト ラ リ ア |
オ | ス ト リ ア |
カ ナ ダ |
韓 国 |
コ ロ ン ビ ア |
コ ン ゴ 民 主 共 和 国 |
シ ン ガ ポ | ル |
ス ペ イ ン |
ス ロ バ キ ア |
中 国 |
チ リ |
ド イ ツ |
ニ ュ | ジ | ラ ン ド |
フ ラ ン ス |
ペ ル | 共 和 国 |
ポ | ラ ン ド |
ポ ル ト ガ ル |
合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 13 | 8 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 ※ |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 66 |
※うち1名はイギリスとの二重国籍
年齢別教育職員数
[ 2026年5月1日現在 ]
| 学部・研究科等 | 年齢 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ~30 | 31~40 | 41~50 | 51~60 | 61~ | 計 | |
| 人文学部 | 1 | 8 | 17 | 16 | 16 | 58 |
| 外国語学部 | 1 | 2 | 24 | 11 | 8 | 46 |
| 経済学部 | 0 | 2 | 9 | 8 | 7 | 26 |
| 経営学部 | 0 | 1 | 4 | 9 | 11 | 25 |
| 法学部 | 0 | 4 | 10 | 9 | 3 | 26 |
| 総合政策学部 | 1 | 2 | 7 | 10 | 7 | 27 |
| 理工学部 | 0 | 2 | 9 | 15 | 9 | 35 |
| 国際教養学部 | 0 | 1 | 3 | 13 | 4 | 21 |
| 法務研究科 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 13 |
| 人類学研究所 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 南山宗教文化研究所 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 社会倫理研究所 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 外国語教育センター | 0 | 6 | 5 | 14 | 2 | 27 |
| 教職センター | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 情報センター | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 体育教育センター | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
| 国際センター | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 保健センター | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| ハラスメント相談室 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 外国人留学生別科 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 合計 | 6 | 33 | 102 | 121 | 80 | 342 |
教員一人当たり 学生数
[ 2026年5月1日現在 ]
| 学部 | 専任教員数 (A) |
学生数 (B) |
教員一人当たり 学生数 (B)/(A) |
|---|---|---|---|
| 人文学部 | 58 | 1,437 | 24.8 |
| 外国語学部 | 46 | 1,695 | 36.8 |
| 経済学部 | 26 | 1,231 | 47.3 |
| 経営学部 | 25 | 1,194 | 47.8 |
| 法学部 | 26 | 1,214 | 46.7 |
| 総合政策学部 | 27 | 1,250 | 46.3 |
| 理工学部 | 35 | 1,133 | 32.4 |
| 国際教養学部 | 21 | 673 | 32.0 |
専任教員と非常勤教員の比率(学部)
[ 2026年5月1日現在 ]
| 学部 | 専任教員数 | % | 非常勤教員数 | % |
|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | 58 | 50% | 59 | 50% |
| 外国語学部 | 46 | 43% | 60 | 57% |
| 経済学部 | 26 | 68% | 12 | 32% |
| 経営学部 | 25 | 53% | 22 | 47% |
| 法学部 | 26 | 65% | 14 | 35% |
| 総合政策学部 | 27 | 59% | 19 | 41% |
| 理工学部 | 35 | 95% | 2 | 5% |
| 国際教養学部 | 21 | 88% | 3 | 13% |
| 合計 | 264 | 58% | 191 | 42% |