文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧専任教育職員・事務職員・外国籍教育職員数

専任教育職員・事務職員数

[ 2025年5月1日現在 ]

学部・研究科等 大学専任教員 専任事務職員等
※3
非常勤講師
教授 准教授 講師 助教
人文学部 25 11 36 14 3 17 5 1 6 0 0 0 44 15 59

71
※1

2
※2

115
※1

69
※2

257 257 177 434 577 457 1034
外国語学部 17 5 22 12 6 18 2 4 6 0 0 0 31 15 46
経済学部 15 2 17 4 2 6 2 0 2 0 0 0 21 4 25
経営学部 17 2 19 5 1 6 0 0 0 0 0 0 22 3 25
法学部 13 3 16 7 0 7 1 1 2 0 0 0 21 4 25
総合政策学部 14 7 21 4 0 4 0 1 1 0 0 0 18 8 26
理工学部 28 1 29 4 0 4 2 0 2 0 0 0 34 1 35
国際教養学部 10 3 13 6 1 7 1 1 2 0 0 0 17 5 22
法務研究科 8 5 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 5 13
人類学研究所 1 0 1 1 1 2 0 1 1 0 0 0 2 2 4
南山宗教文化研究所 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 3 2 5
社会倫理研究所 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
外国語教育センター 4 1 5 2 1 3 9 11 20 0 0 0 15 13 28
教職センター 2 1 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 4 1 5
情報センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体育教育センター 2 0 2 2 1 3 1 0 1 0 0 0 5 1 6
国際センター 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 4 4
保健センター 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5 5
ハラスメント相談室 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
外国人留学生別科 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 5 5
合計 160 43 203 63 17 80 24 31 55 0 5 5 247 96 343 73 184 257 257 177 434 577 457 1034

※1 専任事務職員(再雇用含む)

※2 専任嘱託職員(特別期間契約職員を含む)

※3 南山学園専任事務職員等

外国籍教育職員数

[ 2025年5月1日現在 ]

学部・研究科等 外国籍教育職員数
教授 准教授 講師 助教
人文学部 3 4 2 0 9
外国語学部 7 5 4 0 16
経済学部 1 1 0 0 2
経営学部 1 1 0 0 2
法学部 1 0 0 0 1
総合政策学部 4 0 0 0 4
理工学部 2 0 0 0 2
国際教養学部 2 4 1 0 7
法務研究科 0 0 0 0 0
人類学研究所 1 0 0 0 1
南山宗教文化研究所 2 1 0 1 4
社会倫理研究所 1 0 0 0 1
外国語教育センター 2 1 18 0 21
教職センター 0 0 0 0 0
情報センター 0 0 0 0 0
体育教育センター 1 0 0 0 1
国際センター 0 0 0 0 0
保健センター 0 0 0 0 0
ハラスメント相談室 0 0 0 0 0
外国人留学生別科 0 0 0 0 0
合計 28 17 25 1 71

語学講師は「講師」としてカウント

国(地域)別外国籍教育職員数

[ 2025年5月1日現在 ]























































































15 9 2 4 4 5 1 2
7 1 1 2 1 5 1 2 1 2 3 1 1 1 71

うち1名はイギリスとの二重国籍

年齢別教育職員数

[ 2025年5月1日現在 ]

学部・研究科等 年齢
~30 31~40 41~50 51~60 61~
人文学部 1 6 18 19 15 59
外国語学部 1 7 20 13 5 46
経済学部 0 1 9 8 7 25
経営学部 0 0 4 10 11 25
法学部 1 4 8 9 3 25
総合政策学部 0 3 7 10 6 26
理工学部 0 1 12 13 9 35
国際教養学部 0 2 5 9 6 22
法務研究科 0 0 3 4 6 13
人類学研究所 0 0 2 2 0 4
南山宗教文化研究所 1 0 1 2 1 5
社会倫理研究所 0 0 1 2 0 3
外国語教育センター 0 7 4 15 2 28
教職センター 0 1 1 0 3 5
情報センター 0 0 0 0 0 0
体育教育センター 1 2 2 1 0 6
国際センター 0 2 0 2 0 4
保健センター 0 1 2 2 0 5
ハラスメント相談室 0 1 1 0 0 2
外国人留学生別科 0 0 1 3 1 5
合計 5 38 101 124 75 343

教員一人当たり 学生数

[ 2025年5月1日現在 ]

学部 専任教員数
(A)
学生数
(B)
教員一人当たり 学生数
(B)/(A)
人文学部 59 1,499 25.4
外国語学部 46 1,681 36.5
経済学部 25 1,232 49.3
経営学部 25 1,215 48.6
法学部 25 1,248 49.9
総合政策学部 26 1,228 47.2
理工学部 35 1,118 31.9
国際教養学部 22 663 30.1

専任教員と非常勤教員の比率(学部)

[ 2025年5月1日現在 ]

学部 専任教員数 非常勤教員数
人文学部 59 48% 63 52%
外国語学部 46 46% 54 54%
経済学部 25 64% 14 36%
経営学部 25 56% 20 44%
法学部 25 64% 14 36%
総合政策学部 26 55% 21 45%
理工学部 35 100% 0 0%
国際教養学部 22 81% 5 19%
合計 263 58% 191 42%