文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧専任教育職員・事務職員・外国籍教育職員数

専任教育職員・事務職員数

[ 2023年5月1日現在 ]

学部・研究科等 大学専任教員 専任事務職員等
※3
非常勤講師 合計
教授 准教授 講師 助教
人文学部 23 9 32 16 5 21 6 1 7 0 1 1 45 16 61 73
※1
178
※2
251 249 170 419 582 435 1017
外国語学部 20 3 23 9 2 11 5 5 10 0 0 0 34 10 44
経済学部 13 2 15 7 2 9 2 0 2 0 0 0 22 4 26
経営学部 14 2 16 9 1 10 1 0 1 0 0 0 24 3 27
法学部 16 3 19 5 1 6 0 1 1 0 0 0 21 5 26
総合政策学部 14 7 21 6 0 6 0 0 0 0 0 0 20 7 27
理工学部 29 1 30 4 0 4 4 0 4 0 0 0 37 1 38
国際教養学部 9 4 13 7 1 8 1 1 2 0 0 0 17 6 23
法務研究科 6 5 11 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 5 12
人類学研究所 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2
宗教文化研究所 2 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4
社会倫理研究所 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
外国語教育センター 4 2 6 2 1 3 11 7 18 0 0 0 17 10 27
教職センター 2 1 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5
情報センター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
体育教育センター 2 0 2 3 1 4 1 0 1 0 0 0 6 1 7
国際センター 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
保健センター 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 6 6
ハラスメント相談室 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2
外国人留学生別科 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0 0 1 4 5
合計 156 41 197 72 18 90 32 22 54 0 6 6 260 87 347 73 178 251 249 170 419 582 435 1017

※1 内訳…専任事務職員(再雇用含む):73、専任嘱託職員(特別期間契約社員を含む):0

※2 内訳…専任事務職員(再雇用含む):111、専任嘱託職員(特別期間契約社員を含む):67

※3 南山学園専任事務職員等

外国籍教育職員数

[ 2023年5月1日現在 ]

学部・研究科等 外国籍教育職員数
教授 准教授 講師 助教
人文学部 3 4 2 1 10
外国語学部 7 3 4 0 14
経済学部 1 1 0 0 2
経営学部 1 2 0 0 3
法学部 1 0 0 0 1
総合政策学部 3 1 0 0 4
理工学部 1 1 0 0 2
国際教養学部 2 4 1 0 7
法務研究科 0 0 0 0 0
人類学研究所 1 0 0 0 1
宗教文化研究所 2 1 0 0 3
社会倫理研究所 0 1 0 0 1
外国語教育センター 2 1 17 0 20
教職センター 0 0 0 0 0
情報センター 0 0 0 0 0
体育教育センター 1 0 0 0 1
国際センター 0 0 0 0 0
保健センター 0 0 0 0 0
ハラスメント相談室 0 0 0 0 0
外国人留学生別科 0 0 0 0 0
合計 25 19 24 1 69

語学講師は「講師」としてカウント

国(地域)別外国籍教育職員数

[ 2023年5月1日現在 ]






















































































16 7 2 4 4 1 3 1 3
7 2 1 2 1 1 3 1 2 1 2 3 1 1 69

うち1名はイギリスとの二重国籍

年齢別教育職員数

[ 2023年5月1日現在 ]

学部・研究科等 年齢
~30 31~40 41~50 51~60 61~
人文学部 1 10 17 23 10 61
外国語学部 0 10 13 13 8 44
経済学部 0 2 12 7 5 26
経営学部 0 1 5 13 8 27
法学部 0 5 5 11 5 26
総合政策学部 0 3 6 11 7 27
理工学部 0 1 11 16 10 38
国際教養学部 1 1 9 5 7 23
短期大学部 0 0 0 0 0 0
法務研究科 0 0 3 7 2 12
人類学研究所 0 0 1 1 0 2
宗教文化研究所 0 0 1 2 1 4
社会倫理研究所 0 0 2 1 0 3
外国語教育センター 0 6 7 11 3 27
教職センター 0 1 0 0 4 5
情報センター 0 0 0 0 0 0
体育教育センター 1 2 3 0 1 7
国際センター 0 1 0 1 0 2
保健センター 0 2 1 2 1 6
ハラスメント相談室 0 0 1 1 0 2
外国人留学生別科 0 1 4 0 0 5
合計 3 46 101 125 72 347

教員一人当たり 学生数

[ 2023年5月1日現在 ]

学部 専任教員数
(A)
学生数
(B)
教員一人当たり 学生数
(B)/(A)
人文学部 61 1,456 23.9
外国語学部 44 1,630 37.0
経済学部 26 1,144 44.0
経営学部 27 1,123 41.6
法学部 26 1,166 44.8
総合政策学部 27 1,146 42.4
理工学部 38 1,098 28.9
国際教養学部 23 647 28.1

専任教員と非常勤教員の比率(学部)

[ 2023年5月1日現在 ]

学部 専任教員数 非常勤教員数
人文学部 61 48% 65 52%
外国語学部 44 47% 49 53%
経済学部 26 67% 13 33%
経営学部 27 57% 20 43%
法学部 26 67% 13 33%
総合政策学部 27 61% 17 39%
理工学部 38 100% 0 0%
国際教養学部 23 82% 5 18%
合計 272 60% 182 40%

根拠は専任教員は学長室大学概要の学部数と一致。
非常勤講師は学校法人基礎調査資料から教職C・共通教育・外教C・法務担当者、嘱託講師を除外