大学院 入試情報入試結果
2024年9月入学
博士前期課程・修⼠課程
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 間 文 化 |
キリスト教思想 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 1 | 1 | 0 | |||
| 人類学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 教育ファシリテ―ション | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 言語科学 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 3 | 3 | 3 | |||
| 合計 | - | 4 | 4 | 3 | |||
| 国 際 地 域 文 化 |
国際地域文化 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | - | 1 | 1 | 0 | |||
| 社 会 科 学 |
経済学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社 会 人 |
[課程専修] | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| [社会人1年] | 0 | 0 | 0 | ||||
| [長期在学] | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他大学オ―プン推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 飛び級 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 他専攻推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 経営学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 飛び級 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 他専攻推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 2 | 2 | 2 | |||
| 総合政策学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 飛び級 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 他専攻推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | - | 2 | 2 | 2 | |||
| 法 学 |
法律学 | 一般 | 6名 | 0 | 0 | 0 | |
| 国外在住者 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 6名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 理 工 学 |
ソフトウェア工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 機械電子制御工学 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| データサイエンス | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | - | 1 | 1 | 1 | |||
| 総計 | 若干名 | 8 | 8 | 6 | |||
※募集人員は夏季・春季の合計
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 間 文 化 |
宗教思想 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 人類学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 言語科学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 国 際 地 域 文 化 |
国際地域文化 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 1 | 1 | 1 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 社 会 科 学 |
経済学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 1 | 1 | 1 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 総合政策学 | 一般 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | - | 2 | 2 | 2 | ||
| 法 学 |
法律学 | 一般 | 3名 | 0 | 0 | 0 |
| 国外在住者 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 3名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 理 工 学 |
システム数理 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| ソフトウェア工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械電子制御工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 若干名 | 3 | 3 | 3 | ||
※募集人員は夏季・春季の合計
2025年4月入学
博士前期課程・修⼠課程
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 間 文 化 |
キリスト教思想 | 一般 | 8名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 8名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 人類学 | 一般 | 8名 | 4 | 3 | 3 | ||
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 8名 | 6 | 5 | 5 | |||
| 教育ファシリテ―ション | 一般 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | ||
| 社会人 | 約7、8名 | 5 | 5 | 2 | |||
| 推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 10名 | 7 | 7 | 2 | |||
| 言語科学 | 一般 | 12名 | 7 | 7 | 4 | ||
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |||
| 推薦 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 国内在住外国人 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 12名 | 10 | 10 | 5 | |||
| 合計 | 38名 | 23 | 22 | 12 | |||
| 国 際 地 域 文 化 |
国際地域文化 | 一般 | 20名 | 2 | 2 | 1 | |
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |||
| 推薦 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 国内在住外国人 | 9 | 8 | 5 | ||||
| 国外在住者 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 20名 | 16 | 15 | 10 | |||
| 社 会 科 学 |
経済学 | 一般 | 4名 | 3 | 2 | 2 | |
| 社 会 人 |
[課程専修] | 3名 | 5 | 5 | 5 | ||
| [社会人1年] | 0 | 0 | 0 | ||||
| [長期在学] | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | - | 5 | 5 | 5 | |||
| 推薦 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 他大学オ―プン推薦 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
| 飛び級 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 他専攻推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 7名 | 9 | 8 | 8 | |||
| 経営学 | 一般 | 7名 | 2 | 1 | 0 | ||
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
| 推薦 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 飛び級 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 他専攻推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 7名 | 5 | 4 | 3 | |||
| 総合政策学 | 一般 | 7名 | 2 | 2 | 2 | ||
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 飛び級 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 他専攻推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 小計 | 7名 | 4 | 4 | 4 | |||
| 合計 | 21名 | 18 | 16 | 15 | |||
| 法 学 |
法律学 | 一般 | 6名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
| 推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 合計 | 6名 | 1 | 1 | 1 | |||
| 理 工 学 |
ソフトウェア工学 | 一般 | 4名 | 2 | 2 | 1 | |
| 社会人 | 1名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 5名 | 5 | 5 | 5 | |||
| 国内在住外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 10名 | 7 | 7 | 6 | |||
| データサイエンス | 一般 | 4名 | 2 | 2 | 1 | ||
| 社会人 | 1名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 5名 | 6 | 6 | 6 | |||
| 国内在住外国人 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |||
| 小計 | 10名 | 9 | 9 | 8 | |||
| 電子情報工学 | 一般 | 3名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 社会人 | 1名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 4名 | 9 | 8 | 8 | |||
| 国内在住外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 8名 | 10 | 9 | 9 | |||
| 機械システム工学 | 一般 | 3名 | 5 | 5 | 1 | ||
| 社会人 | 1名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 推薦 | 4名 | 13 | 13 | 13 | |||
| 国内在住外国人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 8名 | 18 | 18 | 14 | |||
| 合計 | 36名 | 44 | 43 | 37 | |||
| 総計 | 121名 | 102 | 97 | 75 | |||
※募集人員は夏季・春季の合計
博士後期課程
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 間 文 化 |
宗教思想 | 一般 | 3名 | 1 | 1 | 1 |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 3名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 人類学 | 一般 | 3名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 3名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 言語科学 | 一般 | 4名 | 1 | 1 | 1 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 4名 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 10名 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国 際 地 域 文 化 |
国際地域文化 | 一般 | 3名 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 社 会 科 学 |
経済学 | 一般 | 3名 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 3名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 経営学 | 一般 | 3名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | ||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 3名 | 2 | 2 | 2 | ||
| 総合政策学 | 一般 | 3名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | 3名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 9名 | 2 | 2 | 2 | ||
| 法 学 |
法律学 | 一般 | 3名 | 1 | 1 | 0 |
| 社会人 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | ||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 別科推薦 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合計 | 3名 | 1 | 1 | 0 | ||
| 理 工 学 |
ソフトウェア工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| データサイエンス | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 機械電子制御工学 | 一般 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国内在住外国人 | 0 | 0 | 0 | |||
| 国外在住者 | 0 | 0 | 0 | |||
| 小計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 合計 | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 総計 | 25名 | 5 | 5 | 4 | ||
※募集人員は夏季・春季の合計
専門職学位課程
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 法務 | 法務 | 標準修業コース | 20名 | 41 | 31 | 14 |
| 法学既修者コース | 55 | 43 | 20 | |||
| 合計 | 20名 | 96 | 74 | 34 | ||