文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram

大学院 入試情報入試結果

2022年9月入学

博士前期(修士)課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



キリスト教思想  一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
人類学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
教育ファシリテ―ション 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
言語科学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
合計 - 0 0 0





国際地域文化  一般 若干名 1 1 0
社会人 1 1 1
推薦 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 1 1 0
別科推薦 0 0 0
合計 - 3 3 1



経済学 一般 若干名 0 0 0


[課程専修] 若干名 0 0 0
[社会人1年] 0 0 0
[長期在学] 0 0 0
小計 - 0 0 0
推薦 若干名 0 0 0
他大学オ―プン推薦 0 0 0
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
経営学 一般 若干名 0 0 0
社会人 4 4 3
推薦 0 0 0
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 1 1 1
別科推薦 0 0 0
小計 - 5 5 4
総合政策学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
推薦 0 0 0
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 1 1 1
別科推薦 0 0 0
小計 - 1 1 1
合計 - 6 6 5


システム数理 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
ソフトウェア工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
機械電子制御工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
合計 - 0 0 0
総計 - 9 9 6

募集人員は夏季・春季の合計

博士後期課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



宗教思想 国外在住者 若干名 0 0 0
小計 - 0 0 0
人類学 社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
言語科学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
合計 - 0 0 0





国際地域文化 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 - 0 0 0



経済学 一般 若干名 1 1 1
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 1 1 1
経営学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
総合政策学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
 合計 - 1 1 1


システム数理 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
ソフトウェア工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
機械電子制御工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
 合計 - 0 0 0
 総計 - 1 1 1

募集人員は夏季・春季の合計

2023年4月入学

博士前期(修士)課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



キリスト教思想 一般 8名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
推薦 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 8名 0 0 0
人類学 一般 8名 0 0 0
社会人 若干名 2 2 1
推薦 1 1 1
国外在住者 2 2 2
小計 8名 5 5 4
教育ファシリテ―ション 一般 若干名 0 0 0
社会人 約7、8名 3 3 3
推薦 若干名 0 0 0
小計 10名 3 3 3
言語科学 一般 12名 4 4 3
社会人 若干名 0 0 0
推薦 0 0 0
国内在住外国人 1 1 0
国外在住者 1 1 0
別科推薦 0 0 0
小計 12名 6 6 3
合計 38名 14 14 10





国際地域文化 一般 20名 2 2 2
社会人 若干名 1 1 1
推薦 2 2 2
国内在住外国人 1 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 20名 6 5 5



経済学 一般 4名 1 0 0


[課程専修] 3名 1 1 1
[社会人1年] 0 0 0
[長期在学] 0 0 0
小計 - 1 1 1
推薦 若干名 0 0 0
他大学オ―プン推薦 若干名 1 1 1
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国内在住外国人 1 1 1
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 7名 4 3 3
経営学 一般 7名 4 2 2
社会人 若干名 1 1 1
推薦 0 0 0
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 7名 5 3 3
総合政策学 一般 7名 3 2 2
社会人 若干名 1 1 1
推薦 3 3 3
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 1 1 0
別科推薦 0 0 0
小計 7名 8 7 6
合計 21名 17 13 12

法律学 一般 6名 1 1 0
社会人 若干名 0 0 0
推薦 1 1 1
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 1 1 0
別科推薦 0 0 0
合計 6名 3 3 1


ソフトウェア工学 一般 5名 4 3 3
社会人 2名 0 0 0
推薦 11名 9 9 9
国内在住外国人 若干名 0 0 0
小計 18名 13 12 12
機械電子制御工学 一般 5名 2 1 0
社会人 2名 0 0 0
推薦 11名 5 5 5
国内在住外国人 若干名 0 0 0
小計 18名 7 6 5
データサイエンス 一般 4名 5 5 5
社会人 1名 0 0 0
推薦 5名 5 5 5
国内在住外国人 若干名 0 0 0
小計 10名 10 10 10
合計 46名 30 28 27
総計 131名 70 63 55

募集人員は夏季・春季の合計

博士後期課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



宗教思想 一般 3名 1 1 1
社会人 若干名 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 3名 1 1 1
人類学 一般 3名 1 1 1
社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 3名 1 1 1
言語科学 一般 4名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 1 1 0
別科推薦 0 0 0
小計 4名 1 1 0
合計 10名 3 3 2





国際地域文化 一般 3名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 3名 0 0 0



経済学 一般 3名 2 2 1
社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 3名 2 2 1
経営学 一般 3名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 2 2 2
別科推薦 0 0 0
小計 3名 2 2 2
総合政策学 一般 3名 1 1 1
社会人 若干名 1 1 1
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 3名 2 2 2
合計 9名 6 6 5

法律学 一般 3名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 3名 0 0 0


システム数理 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
小計 - 0 0 0
ソフトウェア工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
小計 - 0 0 0
機械電子制御工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 2 2 2
小計 - 2 2 2
合計 - 2 2 2
総計 25名 11 11 9

募集人員は夏季・春季の合計

専門職学位課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者
法務 法務 標準修業コース 20名 23 15 9
法学既修者コース 28 20 11
合計 20名 51 35 20