公開データ一覧派遣留学生数
種類別派遣留学生数・留学先
[ 2024年度 ]
留学先 | 交換 | 認定 | 合計 |
---|---|---|---|
アイルランド | 0 | 1 | 1 |
アメリカ | 29 | 10 | 39 |
イタリア | 4 | 0 | 4 |
インドネシア | 2 | 0 | 2 |
ウルグアイ | 1 | 0 | 1 |
オーストラリア | 2 | 0 | 2 |
カナダ | 3 | 1 | 4 |
イギリス | 3 | 0 | 3 |
スウェーデン | 2 | 0 | 2 |
スペイン | 7 | 1 | 8 |
チェコ | 2 | 0 | 2 |
デンマーク | 2 | 0 | 2 |
ドイツ | 9 | 0 | 9 |
ノルウェー | 1 | 0 | 1 |
ハンガリー | 1 | 0 | 1 |
フィリピン | 1 | 0 | 1 |
ブラジル | 1 | 0 | 1 |
フランス | 11 | 0 | 11 |
ベルギー | 1 | 0 | 1 |
ポーランド | 1 | 0 | 1 |
マレーシア | 1 | 0 | 1 |
メキシコ | 1 | 0 | 1 |
リトアニア | 1 | 0 | 1 |
韓国 | 2 | 1 | 3 |
台湾 | 4 | 0 | 4 |
中国・香港 | 10 | 0 | 10 |
合計 | 102 | 14 | 116 |
※派遣された学生は、現地学生と共に留学先大学の学部で専門科目を現地の言語で学び、留学先大学で履修した単位を本学において認定申請し、承認された単位を取得しています。
※推薦留学は、2018年度出発分をもって制度終了となりました。
学部・学科別派遣留学生数(大学院生含む)
[ 2024年度 ]
学部・研究科 | 学科・専攻 | 交換 | 認定 | 合計 |
---|---|---|---|---|
人文学部 | キリスト教学科 | 0 | 0 | 0 |
人類文化学科 | 0 | 0 | 0 | |
心理人間学科 | 0 | 0 | 0 | |
日本文化学科 | 0 | 0 | 0 | |
外国語学部 | 英米学科 | 26 | 6 | 32 |
スペイン・ラテンアメリカ学科 | 10 | 1 | 11 | |
フランス学科 | 15 | 1 | 16 | |
ドイツ学科 | 6 | 0 | 6 | |
アジア学科 | 15 | 1 | 16 | |
経済学部 | 経済学科 | 1 | 2 | 3 |
経営学部 | 経営学科 | 3 | 1 | 4 |
法学部 | 法律学科 | 3 | 1 | 4 |
総合政策学部 | 総合政策学科 | 1 | 0 | 1 |
理工学部 | システム数理学科 | 0 | 0 | 0 |
ソフトウェア工学科(旧) | 0 | 0 | 0 | |
機械電子制御工学科 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトウェア工学科 | 0 | 0 | 0 | |
データサイエンス学科 | 0 | 0 | 0 | |
電子情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
機械システム工学科 | 0 | 0 | 0 | |
国際教養学部 | 国際教養学科 | 21 | 1 | 22 |
社会科学研究科 | 総合政策学専攻 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 102 | 14 | 116 |
※派遣された学生は、現地学生と共に留学先大学の学部で専門科目を現地の言語で学び、留学先大学で履修した単位を本学において認定申請し、承認された単位を取得しています。
※推薦留学は、2018年度出発分をもって制度終了となりました。