公開データ一覧派遣留学生数
種類別派遣留学生数・留学先
[ 2025年度 ]
| 留学先 | 交換 | 認定 | 合計 |
|---|---|---|---|
| アイルランド | 0 | 3 | 3 |
| アメリカ | 29 | 8 | 37 |
| アルゼンチン | 1 | 0 | 1 |
| イタリア | 11 | 0 | 11 |
| インドネシア | 2 | 0 | 2 |
| オーストラリア | 0 | 2 | 2 |
| オランダ | 2 | 0 | 2 |
| カナダ | 2 | 2 | 4 |
| イギリス | 6 | 1 | 7 |
| コロンビア | 2 | 0 | 2 |
| スイス | 1 | 0 | 1 |
| スウェーデン | 2 | 0 | 2 |
| スペイン | 10 | 1 | 11 |
| チェコ | 2 | 0 | 2 |
| デンマーク | 2 | 0 | 2 |
| ドイツ | 6 | 1 | 7 |
| トルコ | 2 | 0 | 2 |
| ニュージーランド | 0 | 1 | 1 |
| ノルウェー | 1 | 0 | 1 |
| フランス | 10 | 0 | 10 |
| ペルー | 1 | 0 | 1 |
| ベルギー | 3 | 0 | 3 |
| ポーランド | 1 | 0 | 1 |
| マレーシア | 1 | 0 | 1 |
| メキシコ | 3 | 0 | 3 |
| リトアニア | 1 | 0 | 1 |
| 韓国 | 2 | 1 | 3 |
| 台湾 | 8 | 4 | 12 |
| 中国・香港 | 3 | 0 | 3 |
| 合計 | 114 | 24 | 138 |
※派遣された学生は、現地学生と共に留学先大学の学部で専門科目を現地の言語で学び、留学先大学で履修した単位を本学において認定申請し、承認された単位を取得しています。
※推薦留学は、2018年度出発分をもって制度終了となりました。
学部・学科別派遣留学生数(大学院生含む)
[ 2025年度 ]
| 学部・研究科 | 学科・専攻 | 交換 | 認定 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | キリスト教学科 | 0 | 0 | 0 |
| 人類文化学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 心理人間学科 | 1 | 0 | 1 | |
| 日本文化学科 | 1 | 0 | 1 | |
| 外国語学部 | 英米学科 | 21 | 11 | 32 |
| スペイン・ラテンアメリカ学科 | 15 | 1 | 16 | |
| フランス学科 | 13 | 0 | 13 | |
| ドイツ学科 | 3 | 1 | 4 | |
| アジア学科 | 15 | 4 | 19 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 2 | 1 | 3 |
| 経営学部 | 経営学科 | 2 | 1 | 3 |
| 法学部 | 法律学科 | 1 | 0 | 1 |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 3 | 1 | 4 |
| 理工学部 | システム数理学科 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア工学科(旧) | 0 | 0 | 0 | |
| 機械電子制御工学科 | 0 | 0 | 0 | |
| ソフトウェア工学科 | 0 | 0 | 0 | |
| データサイエンス学科 | 1 | 0 | 1 | |
| 電子情報工学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 機械システム工学科 | 0 | 0 | 0 | |
| 国際教養学部 | 国際教養学科 | 34 | 4 | 38 |
| 国際地域文化研究科 | 国際地域文化専攻 | 2 | 0 | 2 |
| 合計 | 114 | 24 | 138 | |
※派遣された学生は、現地学生と共に留学先大学の学部で専門科目を現地の言語で学び、留学先大学で履修した単位を本学において認定申請し、承認された単位を取得しています。
※推薦留学は、2018年度出発分をもって制度終了となりました。