公開データ一覧外国人留学生数
学部別外国人留学生数 ※
[ 2025年5月1日現在 ]
| 学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次以上 | 合計 | 内訳 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費 | |||||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 人文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 外国語学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 経済学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経営学部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 法学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 総合政策学部 | 6 | 11 | 17 | 7 | 8 | 15 | 7 | 13 | 20 | 6 | 10 | 16 | 4 | 5 | 9 | 30 | 47 | 77 | 0 | 0 | 0 | 30 | 47 | 77 |
| 理工学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 国際教養学部 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 |
| 合計 | 7 | 14 | 21 | 12 | 14 | 26 | 9 | 15 | 24 | 8 | 14 | 22 | 5 | 9 | 14 | 41 | 66 | 107 | 0 | 2 | 2 | 41 | 64 | 105 |
※出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。
研究科別外国人留学生数 ※
[ 2025年5月1日現在 ]
| 研究科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次以上 | 合計 | 内訳 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費 | |||||||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||
修 博 |
人間文化 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 国際地域文化 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | |
| 社会科学 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
| 法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工学 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 小計 | 6 | 4 | 10 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | |
| 博 士 後 期 課 程 |
人間文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 国際地域文化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会科学 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 法学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 理工学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 小計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |
学 専 |
法務 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 7 | 5 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 | |
※出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。
国別外国人留学生数
[ 2025年5月1日現在 ]
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 外国人 留学生別科 (※1) |
合計 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期・修士課程 | 博士後期課程 | 専門職学位課程 | ||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 45 | 89 | 44 | 45 | 89 |
| 中国 | 15 | 12 | 27 | 8 | 8 | 16 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 | 24 | 53 |
| タイ | 5 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 20 |
| インドネシア | 4 | 8 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 18 |
| ベトナム | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 |
| 台湾 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 12 |
| 韓国 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 11 |
| フランス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| スペイン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 |
| マレーシア | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 |
| ミャンマー | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| イタリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| ネパール | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 香港 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| イギリス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| カナダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| スウェーデン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ドイツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| コロンビア | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| コンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| シンガポール | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| チェコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| バングラデシュ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| フィリピン | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| メキシコ | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| インド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| ウズベキスタン | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| カンボジア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| スイス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| チリ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ペルー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 41 | 66 | 107 | 10 | 12 | 22 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 82 | 71 | 153 | 139 | 153 | 292 |
※1 外国人留学生別科生については在留資格「留学」以外の7名を含む。
外国人留学生別科生数
[ 2025年5月1日現在 ]
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 正規生 | 82 | 71 | 153 |
| 聴講生 | 5 | 0 | 5 |