文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧外国人留学生数

学部別外国人留学生数

[ 2024年5月1日現在 ]

学部 1年次 2年次 3年次 4年次 合計 内訳
国費 私費
人文学部 0 1 1 2 0 2 0 1 1 0 1 1 2 3 5 0 0 0 2 3 5
外国語学部 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 2 3 2 3 5 0 0 0 2 3 5
経済学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学部 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 0 0 0 1 3 4
法学部 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
総合政策学部 7 9 16 8 12 20 7 10 17 13 17 30 35 48 83 0 0 0 35 48 83
理工学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 2 1 3 0 0 0 2 1 3
国際教養学部 3 3 6 0 2 2 1 2 3 3 3 6 7 10 17 0 2 2 7 8 15
合計 11 16 27 10 14 24 9 14 23 19 25 44 49 69 118 0 2 2 49 67 116

出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。

研究科別外国人留学生数

[ 2024年5月1日現在 ]

研究科 1年次 2年次 3年次 合計 内訳
国費 私費










人間文化 1 2 3 0 1 1 0 0 0 1 3 4 0 0 0 1 3 4
国際地域文化 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
社会科学 2 5 7 2 3 5 0 0 0 4 8 12 0 0 0 4 8 12
法学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
小計 4 8 12 4 4 8 0 0 0 8 12 20 0 0 0 8 12 20





人間文化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際地域文化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会科学 0 0 0 3 1 4 1 1 2 4 2 6 0 0 0 4 2 6
法学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
小計 0 0 0 5 1 6 1 1 2 6 2 8 0 0 0 6 2 8






法務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 14 14 28

出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。

国別外国人留学生数

[ 2024年5月1日現在 ]

国・地域 学部 大学院 外国人
留学生別科
(※1)
合計
博士前期・修士課程 博士後期課程
アメリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 36 73 37 36 73
中国 18 15 33 6 6 12 4 2 6 0 0 0 28 23 51
タイ 4 13 17 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 15 19
インドネシア 5 7 12 0 1 1 0 0 0 4 1 5 9 9 18
台湾 5 3 8 0 2 2 0 0 0 1 5 6 6 10 16
ベトナム 1 7 8 0 1 1 0 0 0 2 2 4 3 10 13
韓国 3 9 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 12
マレーシア 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 7
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 1 5 6
香港 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 1 6
ネパール 2 2 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 2 5
イタリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 2 2 4
スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3 4
ミャンマー 0 3 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4
イギリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
コロンビア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 0 3
パキスタン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 1 3
バングラデシュ 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 3
フィリピン 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
メキシコ 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
エジプト 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 2
シンガポール 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2
スロバキア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
アゼルバイジャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
カンボジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
キリバス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
スイス 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
トルコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
ハンガリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
パナマ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ブラジル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
ブルガリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
ペルー 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
合計 49 69 118 8 12 20 6 2 8 61 70 131 124 153 277

※1 外国人留学生別科生については在留資格「留学」以外の6名を含む。また、日本国籍3名を除く。

外国人留学生別科生数

[ 2024年5月1日現在 ]

 
正規生 61 73 134
聴講生 1 0 1