文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧外国人留学生数

学部別外国人留学生数

[ 2026年5月1日現在 ]

学部 1年次 2年次 3年次 4年次 5年次以上 合計 内訳
国費 私費
人文 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 2 2 4 0 0 0 2 2 4
外国語 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 1 2
経済 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営 0 0 0 0 0 0 2 2 4 0 0 0 0 1 1 2 3 5 0 0 0 2 3 5
0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
総合政策 10 13 23 5 11 16 7 8 15 7 13 20 4 5 9 33 50 83 0 0 0 33 50 83
理工 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
国際教養 2 4 6 1 3 4 3 3 6 0 2 2 0 0 0 6 12 18 0 2 2 6 10 16
合計 12 18 30 7 15 22 12 14 26 9 15 24 5 7 12 45 69 114 0 2 2 45 67 112

出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。

研究科別外国人留学生数

[ 2026年5月1日現在 ]

研究科 1年次 2年次 3年次 4年次以上 合計 内訳
国費 私費










人間文化 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 1 1 2
国際地域文化 0 0 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 4 3 7 0 0 0 4 3 7
社会科学 2 0 2 0 2 2 0 1 1 0 0 0 2 3 5 0 0 0 2 3 5
法学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
小計 2 0 2 6 5 11 1 2 3 0 0 0 9 7 16 0 0 0 9 7 16





人間文化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
国際地域文化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会科学 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 5 4 3 7 0 0 0 4 3 7
法学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 1 1 1 0 1 0 0 0 3 2 5 4 3 7 0 0 0 4 3 7






法務 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 2 1 3 7 5 12 1 2 3 3 2 5 13 10 23 0 0 0 13 10 23

出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。

国別外国人留学生数

[ 2026年5月1日現在 ]

国・地域 学部 大学院 外国人
留学生別科
(※1)
合計
博士前期・修士課程 博士後期課程
アメリカ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34 68 34 34 68
中国 12 13 25 7 5 12 4 3 7 1 3 4 24 24 48
インドネシア 4 8 12 0 1 1 0 0 0 5 4 9 9 13 22
タイ 6 13 19 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 14 21
韓国 5 5 10 0 0 0 0 0 0 6 2 8 11 7 18
ベトナム 0 8 8 1 0 1 0 0 0 4 2 6 5 10 15
台湾 5 5 10 0 0 0 0 0 0 2 2 4 7 7 14
ミャンマー 1 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
イギリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6 3 3 6
フィリピン 2 1 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 1 5
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2 5
マレーシア 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5
イタリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 4 0 4
スペイン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 2 4
ネパール 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
香港 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 4
メキシコ 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 3 4
コロンビア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3
コンゴ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 3 3
バングラデシュ 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 1 2
チェコ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
ウズベキスタン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
カンボジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
スウェーデン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
スリランカ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
ハンガリー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
ポーランド 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
マカオ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
モンゴル 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
合計 45 69 114 9 7 16 4 3 7 75 70 145 133 149 282

※1 外国人留学生別科生については在留資格「留学」以外の20名を含む。また、日本国籍6名を除く。

外国人留学生別科生数

[ 2026年5月1日現在 ]

 
正規生 78 73 151
聴講生 0 0 0