
上南戦を応援しよう!
第66回上南戦試合日程
今回の第66回は上智大学に乗り込んでの戦いになります。今年こそは南山大学が総合優勝を達成できるよう、南山生は「ALL NANZAN ALL WIN」をスローガンに掲げて結束しています。みなさまの温かいご支援、ご声援よろしくお願いします。
南山大学参加体育団体
前哨戦

団体 | 水泳部 |
---|---|
日程 | 6/14(土)・15(日) |
時間 | 9:30~16:00 |
会場 | 体育館地下プール |

団体 | 剣道部 |
---|---|
日程 | 6/28(土) |
時間 | 10:00~14:00 |
会場 | 剣道場 |

団体 | 弓道部(女) |
---|---|
日程 | 6/28(土) |
時間 | 10:15~14:00 |
会場 | 真田堀洗心弓道場 |

団体 | 弓道部(男) |
---|---|
日程 | 6/29(日) |
時間 | 11:00~15:00 |
会場 | 真田堀洗心弓道場 |
本戦

団体 | 準硬式野球部 |
---|---|
日程 | 7/4(金) |
時間 | 16:30~19:00 |
会場 | 秦野グラウンド野球場 |

団体 | 軟式庭球部男子・女子 |
---|---|
日程 | 7/4(金) |
時間 | 16:30~19:00 |
会場 | 真田堀テニスコート
※雨天時は秦野グラウンド(クレー)※2 |

団体 | ハンドボール部男子 |
---|---|
日程 | 7/4(金) |
時間 | 18:00~19:30 |
会場 | 第3体育場 |

団体 | 少林寺拳法部 |
---|---|
日程 | 7/4(金) |
時間 | 19:30~20:30 |
会場 | 柔道場 |

団体 | 硬式庭球部男子 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 8:30~19:00 |
会場 | 真田堀テニスコート
※雨天時は秦野テニスコート(オールウェザー)※2 |

団体 | バレーボール部女子 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 10:00~12:30 |
会場 | 第3体育場 |

団体 | バレーボール部男子 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 14:00~16:30 |
会場 | 第3体育場 |

団体 | バドミントン部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 18:30~21:00 |
会場 | 第3体育場 |

団体 | 卓球部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 10:30~12:30 |
会場 | 第2体育場 |

団体 | 硬式野球部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 10:30~13:00 |
会場 | 秦野グラウンド野球場 |

団体 | 洋弓部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 11:30~16:00 |
会場 | 真田堀グラウンド
※雨天時は7月6日(日)9-13時 江戸川総合体育館で実施※2 |

団体 | 柔道部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 14:00~15:30 |
会場 | 柔道場 |

団体 | アメリカンフットボール部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 16:00~19:30 |
会場 | 真田堀グラウンド
※雨天時は中止※2 |

団体 | ゴルフ部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 9:30~16:30 |
会場 | アコーディア・ゴルフ 習志野カントリークラブ※2 |

団体 | 陸上競技部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 10:30~14:30 |
会場 | 鴻巣陸上競技場※1 |

団体 | サッカー部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 12:45~14:45 |
会場 | Ankerフロンタウン生田※1 |

団体 | ラグビー部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 10:35~12:35 |
会場 | セナリオフィールド三郷※1 |

団体 | ラクロス部女子 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 14:00~15:40 |
会場 | セナリオフィールド三郷※1 |

団体 | ラクロス部男子 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 16:50~18:30 |
会場 | セナリオフィールド三郷※1 |

団体 | 硬式庭球部女子 |
---|---|
日程 | 7/6(日) |
時間 | 8:00~14:00 |
会場 | 真田堀テニスコート
※雨天時は秦野テニスコート(オールウェザー)※2 |

団体 | バスケットボール部女子 |
---|---|
日程 | 7/6(日) |
時間 | 9:30~11:30 |
会場 | 第3体育場 |

団体 | バスケットボール部男子 |
---|---|
日程 | 7/6(日) |
時間 | 12:30~14:30 |
会場 | 第3体育場 |

団体 | アイスホッケー部 |
---|---|
日程 | 7/6(日) |
時間 | 13:20~15:00 |
会場 | ダイドードリンコアイスアリーナ※1 |
オープン戦&交流戦実施体育団体

団体 | フィギュアスケート部 |
---|---|
日程 | 7/4(金) |
時間 | 8:30~10:30 |
会場 | MAO RINK TACHIKAWA TACHIHI |
内容 | 交流戦 |

団体 | 少林寺拳法部 |
---|---|
日程 | 7/4(金) |
時間 | 18:00~21:00 |
会場 | 柔道場 |
内容 | 合気道部との合同演武交流会 |

団体 | 空手道部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 9:00~13:00 |
会場 | 剣道場 |
内容 | オープン戦 |

団体 | フェンシング部 |
---|---|
日程 | 7/5(土) |
時間 | 14:00~17:00 |
会場 | 第2体育場 |
内容 | オープン戦 |

団体 | 南山大学アルパインクラブ |
---|---|
日程 | 7/6(日) |
時間 | 終日 |
会場 | 南八ヶ岳縦走(赤岳 - 硫黄岳) |
内容 | 合同登山 |

団体 | ヨット部 |
---|---|
日程 | 7/4(金)~7/6(日) |
時間 | 終日 |
会場 | 江の島沖 |
内容 | オープン戦 |
※最新情報は上南戦公式HPをご確認ください
上南戦公式HP