公開データ一覧学位記授与数
学部学位記授与数
[ 2025年3月31日現在 ]
学士
種類 | 授与数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 累計 | ||
人文学 | 358 | 7,787 | |
外国研究 | 393 | 17,665 | |
経済学 | 254 | 16,306 | |
経営学 | 255 | 14,683 | |
法学 | 283 | 11,479 | |
総合政策学 | 247 | 7,233 | |
理工学 | 260 | 1,785 | |
国際教養学 | 144 | 700 | |
社会科 | - | 1,050 | 1964年廃止 |
文( 第二部) | - | 348 | 1966年廃止 |
文 | - | 12,347 | 2006年廃止 |
数理情報学 | - | 1,885 | 2015年廃止 |
情報理工学 | - | 1,112 | 2021年廃止 |
合計 | 2,194 | 94,380 |
短期大学士
種類 | 授与数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 累計 | ||
英語 | - | 2,685 | 短期大学士制度 2005年10月1日施行 2020年廃止 |
大学院学位記授与数
[ 2025年3月31日現在 ]
修士
種類 | 授与数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 累計 | ||
キリスト教思想 | 0 | 56 | |
人類学 | 7 | 82 | |
教育ファシリテーション | 1 | 92 | |
言語科学 | 2 | 163 | |
地域研究 | 3 | 170 | |
経済学 | 3 | 263 | |
経営学 | 7 | 370 | |
総合政策学 | 7 | 45 | |
法学 | 1 | 141 | |
数理科学 | 2 | 93 | |
ソフトウェア工学 | 9 | 107 | |
制御工学 | 5 | 164 | |
データサイエンス | 9 | 9 | |
英語教育 | - | 72 | 2007年廃止 |
文学 | - | 400 | 2008年廃止 |
日本語教育 | - | 81 | 2009年廃止 |
数理情報学 | - | 377 | 2015年廃止 |
総合政策 | - | 67 | 2017年廃止 |
合計 | 56 | 2,752 |
※文化人類学専攻社会科学修士(1959年度1名)、神学修士(1991年度までの33名)は修士(文学)に含まれる。
ビジネス修士(専門職)
種類 | 授与数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 累計 | ||
ビジネス | 0 | 300 | 2018年廃止 |
法務博士(専門職)
種類 | 授与数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 累計 | ||
法務 | 6 | 369 |
博士
種類 | 授与数 | 備考 | |
---|---|---|---|
2024年度 | 累計 | ||
宗教思想 | 0 | 6 | |
人類学 | 0 | 5 | |
言語科学 | 0 | 11 | |
地域研究 | 0 | 11 | |
経済学 | 0 | 6 | |
経営学 | 0 | 38 | |
総合政策学 | 0 | 4 | |
法学 | 0 | 0 | |
数理科学 | 0 | 4 | |
ソフトウェア工学 | 0 | 7 | |
制御工学 | 0 | 1 | |
文学 | - | 14 | 2011年廃止 |
総合政策 | - | 6 | 2018年廃止 |
数理情報学 | - | 12 | 2018年廃止 |
合計 | 0 | 125 |
※博士(経済学)の累計のうち2名、博士(経営学)の累計のうち4名、博士(文学)の累計のうち3名は論文博士。