上南戦第67回大会 試合日程および対戦成績

会場校の南山大学(および学外施設)にて開催
| 試合日 | 団体名 | 会場 | 試合時間 | 男女 | 対戦成績 (南山-上智) |
結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13(土) | 水泳 | プール | 10:30 - 16:30 | - | 222×235 | × |
| 6/14(日) | 10:30 - 16:00 | |||||
| ヨット | 豊田自動織機 海陽ヨットハーバー ※1 |
8:00 - 16:00 | - | 3×7 | ○ | |
| 6/27(土) | 剣道 | 剣道場 | 11:15 - 14:45 | 男 | 2×3 | × |
| 女 | 4×1 | ○ | ||||
| 弓道 | 澄心弓道場 | 12:00 - 14:30 | 女 | 43×29 | ○ | |
| 6/28(日) | 11:00 - 15:30 | 男 | 89×82 | ○ | ||
| 7/3(金) | ハンドボール | メインアリーナ | 18:30 - 20:10 ※2 | - | 32×25 | ○ |
| ラグビー | グラウンド | 18:00 - 20:30 | - | 10×38 | × | |
| 空手道 | 剣道場 | 18:30 - 20:30 | - | 6×10 | × | |
| 軟式庭球 | テニスコート北 | 18:20 - 20:50 | 女 | 3×1 | ○ | |
| 準硬式野球 | 瀬戸市民球場 ※1 | 13:00 - 16:00 | - | 8×2 | ○ | |
| 硬式野球 | 17:00 - 20:30 | - | 11×1 | ○ | ||
| アイスホッケー | 邦和みなとスポーツアンドカルチャー ※1 | 20:15 - 21:55 | - | 1×8 | × | |
| 7/4(土) | バレーボール | 体育館 | 10:00 - 12:30 | 女 | 3×0 | ○ |
| 14:30 - 17:00 | 男 | 3×0 | ○ | |||
| フェンシング | 18:15 - 20:30 | - | 37×45 | × | ||
| バスケットボール | メインアリーナ | 11:00 - 13:30 | 女 | 41×67 | × | |
| 13:30 - 16:00 | 男 | 73×56 | ○ | |||
| 柔道 | 柔道場 | 14:00 - 15:10 | - | 2×4 | × | |
| 少林寺拳法 | 剣道場 | 14:30 - 15:40 | - | 4×1 | ○ | |
| 硬式庭球 | テニスコート西 | 8:00 - 17:00 | 男 | 0×5 | × | |
| 硬式庭球 | テニスコート北 | 8:40 - 14:40 | 女 | 4×1 | ○ | |
| 軟式庭球 | 15:30 - 18:30 | 男 | 5×1 | ○ | ||
| サッカー | グラウンド | 9:30 - 12:30 | - | 3×2 | ○ | |
| アメリカンフットボール | 17:00 - 20:00 | - | 6×17 | × | ||
| ゴルフ | 愛岐カントリークラブ ※1 | 8:00 - 16:00 | - | 1×5 | × | |
| 洋弓 | 日本ガイシスポーツプラザ ※1 | 10:30 - 16:00 | 男 | 2793×3513 | × | |
| 女 | 2890×3240 | × | ||||
| 陸上 | 美浜町運動公園陸上競技場 ※1 | 10:00 - 14:30 | - | 101×123 | × | |
| 7/5(日) | 卓球 | 卓球場 | 10:00 - 12:30 | 男 | 3×4 | × |
| 女 | 3×1 | ○ | ||||
| ラクロス | グラウンド | 8:25 - 10:35 | 女 | 9×3 | ○ | |
| 11:40 - 13:40 | 男 | 6×7 | × | |||
| バドミントン | 体育館 | 9:30 - 13:00 | 男 | 3×2 | ○ | |
| 女 | 4×1 | ○ |
※1 外部会場
※2 18:30から始球式、選手紹介、18:45から試合開始