上南戦第65回大会 試合日程および対戦成績
会場校の南山大学(および学外施設)にて開催
試合日 | 団体名 | 会場 | 試合時間 | 男女 | 対戦成績 (南山-上智) |
結果 |
---|---|---|---|---|---|---|
6/15(土) | 水泳 | プール | 11:00‐17:00 | - | 264×224 | ○ |
6/16(日) | 11:00‐16:00 | |||||
6/29(土) | 弓道 | 澄心弓道場 | 13:00‐15:00 | 女 | 52×49 | ○ |
6/30(日) | 11:00‐15:40 | 男 | 63×82 | × | ||
7/5(金) | ハンドボール | メインアリーナ | 18:30‐20:00 ※2 | - | 21×27 | × |
ラグビー | グラウンド | 18:30‐20:00 | - | 21×73 | × | |
硬式野球 | 瀬戸市民球場 ※1 | 15:00 - 21:00 | - | 1×4 | × | |
7/6(土) | ラクロス | グラウンド | 10:50‐12:50 | 男 | 6×7 | × |
アメリカンフットボール | 16:30‐19:00 | - | 17×14 | ○ | ||
バレーボール | 体育館 | 10:00-12:30 | 女 | 3×0 | ○ | |
14:30-17:00 | 男 | 3×2 | ○ | |||
バドミントン | 17:50-19:50 | 男 | 4×1 | ○ | ||
女 | 4×1 | ○ | ||||
バスケットボール | メインアリーナ | 11:00-13:30 | 女 | 52×77 | × | |
14:30-16:30 | 男 | 57×63 | × | |||
柔道 | 柔道場 | 14:00‐14:45 | - | 3×2 | ○ | |
剣道 | 剣道場 | 14:00‐15:00 | 男 | 1×4 | - ※4 |
|
女 | 2×1 | |||||
少林寺拳法 ※3 | 18:30‐19:10 | - | 35×50 | × | ||
軟式庭球 | テニスコート西 | 10:00‐16:00 | 男 | 4×5 | × | |
女 | 3×0 | ○ | ||||
硬式庭球 | テニスコート北 | 9:30‐18:00 | 男 | 3×6 | × | |
ゴルフ | レイクグリーンゴルフクラブ ※1 | 9:30 - 16:00 | - | 0×6 | × | |
洋弓 | 愛知森林公園 ※1 | 10:00‐15:30 | 男 | 3204×3302 | × | |
女 | 3100×3013 | ○ | ||||
陸上 | 美浜町運動公園陸上競技場 ※1 | 10:30‐14:30 | - | 127×108 | ○ | |
準硬式野球 | 瀬戸市民球場 ※1 | 18:00 - 21:00 | - | 12×1 | ○ | |
アイスホッケー部 | 邦和みなとスポーツカルチャー ※1 | 22:15 - 23:55 | - | 1×9 | × | |
7/7(日) | サッカー | グラウンド | 8:50 - 10:50 | - | 0×0 PK戦:4×5 |
× |
ラクロス | 11:40‐13:40 | 女 | 9×4 | ○ | ||
フェンシング | 体育館 | 10:00‐12:00 | - | オープン競技として実施 | ー | |
卓球 | 卓球場 | 10:00‐12:30 | 男 | 1×4 | × | |
10:00‐12:30 | 女 | 0×3 | × | |||
空手道 | 剣道場 | 10:00‐13:00 | - | オープン競技として実施 | ー | |
硬式庭球 | テニスコート西 | 8:40‐14:40 | 女 | 3×0 | ○ |
※1 外部会場
※2 試合開始前に始球式を行います
※3 公式戦終了後、合気道部と合同で演武交流会を行います
※4 公式戦不成立のため参考記録となります