【2012年度志願者数・受験者数・合格者数】
博士前期(修士)課程
[ ]は定員/( )内は女子内数
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間文化[38] | キリスト教思想[8] | 一般 | 3 | (1) | 3 | (1) | 1 | (1) | |
| 社会人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 国内在住外国人 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | |||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 計 | 4 | (2) | 4 | (2) | 2 | (2) | |||
| 人類学[8] | 一般 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | ||
| 社会人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 推薦 | 3 | (2) | 2 | (1) | 2 | (1) | |||
| 計 | 4 | (2) | 3 | (1) | 3 | (1) | |||
| 教育 ファシリテーション[10] |
一般 | 5 | (4) | 5 | (4) | 1 | (1) | ||
| 社会人 | 10 | (6) | 8 | (5) | 4 | (2) | |||
| 推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 計 | 15 | (10) | 13 | (9) | 5 | (3) | |||
| 言語科学[12] | 一般 | 5 | (3) | 5 | (3) | 4 | (2) | ||
| 社会人 | 2 | (1) | 2 | (1) | 1 | (1) | |||
| 推薦 | 4 | (1) | 4 | (1) | 4 | (1) | |||
| 国内在住外国人 | 10 | (8) | 9 | (7) | 2 | (1) | |||
| 国外在住者 | 3 | (3) | 3 | (3) | 1 | (1) | |||
| 計 | 24 | (16) | 23 | (15) | 12 | (6) | |||
| 小計 | 47 | (30) | 43 | (27) | 22 | (12) | |||
| 国際地域文化[20] | 国際地域文化 | 一般 | 10 | (4) | 10 | (4) | 8 | (4) | |
| 社会人 | 3 | (3) | 3 | (3) | 3 | (3) | |||
| 推薦 | 2 | (2) | 2 | (2) | 2 | (2) | |||
| 国内在住外国人 | 3 | (2) | 2 | (1) | 0 | (0) | |||
| 国外在住者 | 3 | (3) | 3 | (3) | 3 | (3) | |||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 小計 | 21 | (14) | 20 | (13) | 16 | (12) | |||
| 経済学[15] | 経済学 | 一般 | 5 | (0) | 5 | (0) | 3 | (0) | |
| 社会人 | [課程専修] | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| [社会人1年] | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| [長期在学] | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | |||
| 計 | 2 | (1) | 2 | (1) | 2 | (1) | |||
| 他大学オ―プン推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 外国人 | 4 | (2) | 4 | (2) | 1 | (0) | |||
| 推薦 | 2 | (2) | 2 | (2) | 2 | (2) | |||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 小計 | 13 | (5) | 13 | (5) | 8 | (3) | |||
| ビジネス[10] | 経営学 | 一般 | 3 | (1) | 3 | (1) | 1 | (0) | |
| 社会人 | 2 | (1) | 2 | (1) | 1 | (0) | |||
| 推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 飛び級 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 小計 | 5 | (2) | 5 | (2) | 2 | (0) | |||
| 総合政策[30] | 総合政策 | 一般 | 2 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | |
| 社会人 | 2 | (1) | 2 | (1) | 2 | (1) | |||
| 推薦 | 2 | (2) | 2 | (2) | 2 | (2) | |||
| 飛び級 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 小計 | 6 | (3) | 6 | (3) | 4 | (3) | |||
| 数理情報[80] | 数理情報 | 一般 | 19 | (0) | 19 | (0) | 15 | (0) | |
| 社会人 | 2 | (0) | 2 | (0) | 2 | (0) | |||
| 推薦 | 37 | (3) | 37 | (3) | 37 | (3) | |||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | |||
| 小計 | 58 | (3) | 58 | (3) | 54 | (3) | |||
| 合計 | 150 | (57) | 145 | (53) | 106 | (33) | |||
博士後期課程
[ ]は定員/( )内は女子内数
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人間文化[10] | 宗教思想[3] | 一般 | 2 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) |
| 社会人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 国内在住外国人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 計 | 2 | (0) | 2 | (0) | 0 | (0) | ||
| 人類学[3] | 一般 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | |
| 社会人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 計 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | ||
| 言語科学[4] | 一般 | 1 | (1) | 0 | (0) | 0 | (0) | |
| 社会人 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| 国内在住外国人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 計 | 2 | (2) | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| 小計 | 5 | (2) | 4 | (1) | 2 | (1) | ||
| 国際地域文化[3] | 国際地域文化 | 一般 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 社会人 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| 国内在住外国人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 小計 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| 経済学[5] | 経済学 | 一般 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 小計 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| ビジネス[5] | 経営学 | 一般 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 社会人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 小計 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 総合政策[5] | 総合政策 | 一般 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 社会人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 国外在住者 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 小計 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 数理情報[10] | 数理情報 | 一般 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) |
| 社会人 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 小計 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 合計 | 6 | (3) | 5 | (2) | 3 | (2) | ||
専門職学位課程
[ ]は定員/( )内は女子内数
| 研究科 | 専攻 | 入試種別 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ビジネス[50] | ビジネス | 一般 | 3 | (1) | 2 | (0) | 2 | (0) |
| 社会人 | 21 | (5) | 21 | (5) | 21 | (5) | ||
| 推薦 | 1 | (1) | 1 | (1) | 1 | (1) | ||
| 国外在住者 | 1 | (0) | 1 | (0) | 1 | (0) | ||
| 別科推薦 | 0 | (0) | 0 | (0) | 0 | (0) | ||
| 小計 | 26 | (7) | 25 | (6) | 25 | (6) | ||
| 法務[40] | 法務 | - | 169 | (45) | 129 | (32) | 64 | (21) |
| 合計 | 195 | (52) | 154 | (38) | 89 | (27) | ||
