文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

大学院 入試情報入試結果

2025年9月入学

博士前期課程・修⼠課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



キリスト教思想 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
人類学    一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
教育ファシリテ―ション  一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
小計 - 0 0 0
言語科学      一般 若干名 0 0 0
社会人 1 1 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 1 1 0
合計 - 1 1 0





国際地域文化  一般 若干名 1 1 1
社会人 0 0 0
推薦 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 - 1 1 1



経済学 一般 若干名 0 0 0


[課程専修] 若干名 0 0 0
[社会人1年] 0 0 0
[長期在学] 0 0 0
小計 - 0 0 0
推薦 若干名 0 0 0
他大学オ―プン推薦 0 0 0
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
経営学 一般 若干名 0 0 0
社会人 1 1 1
推薦 1 1 1
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 2 2 2
総合政策学 一般 若干名 0 0 0
社会人 1 1 1
推薦 0 0 0
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 1 1 1
合計 - 3 3 3

法律学 一般 6名( 0 0 0
国外在住者 若干名 0 0 0
合計 6名( 0 0 0


ソフトウェア工学 一般 若干名 1 1 1
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
小計 - 1 1 1
データサイエンス 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
小計 - 0 0 0
電子情報工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
小計 - 0 0 0
機械システム工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
小計 - 0 0 0
合計 - 1 1 1
総計 若干名 6 6 5

募集人員は、9月入学・4月入学を合わせて6名

博士後期課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



化 
宗教思想 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
人類学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
言語科学 一般 若干名 2 2 1
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 2 2 1
合計 - 2 2 1





国際地域文化 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 - 0 0 0



経済学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
経営学 一般 若干名 0 0 0
社会人 2 2 2
国外在住者 1 1 1
別科推薦 0 0 0
小計 - 3 3 3
総合政策学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 - 0 0 0
合計 - 3 3 3

法律学 一般 3名( 0 0 0
国外在住者 若干名 0 0 0
合計 3名( 0 0 0


ソフトウェア⼯学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
データサイエンス 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
機械電子制御工学 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
合計 - 0 0 0
総計 若干名 5 5 4

募集人員は、9月入学・4月入学を合わせて3名

2026年4月入学

博士前期課程・修⼠課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



キリスト教思想 一般 8名 2 2 1
社会人 若干名 0 0 0
推薦 2 2 2
国内在住外国人 1 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 8名 5 4 3
人類学 一般 8名 9 9 4
社会人 若干名 1 1 0
推薦 3 3 3
国外在住者 0 0 0
小計 8名 13 13 7
教育ファシリテ―ション 一般 若干名 0 0 0
社会人 約7、8名 5 5 3
推薦 若干名 0 0 0
小計 10名 5 5 3
言語科学 一般 12名 3 3 2
社会人 若干名 1 1 0
推薦 0 0 0
国内在住外国人 1 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 12名 5 4 2
合計 38名 28 26 15





国際地域文化       一般 20名 2 2 0
社会人 若干名 1 1 0
推薦 1 1 1
国内在住外国人 1 0 0
国外在住者 1 1 0
別科推薦 0 0 0
合計 20名 6 5 1



経済学 一般 4名 2 2 2


[課程専修] 3名 1 1 1
[社会人1年] 0 0 0
[長期在学] 0 0 0
小計 1 1 1
推薦 若干名 0 0 0
他大学オ―プン推薦 若干名 0 0 0
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 7名 3 3 3
経営学 一般 7名 3 2 1
社会人 若干名 3 3 3
推薦 1 1 1
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 7名 7 6 5
総合政策学 一般 7名 3 2 2
社会人 若干名 2 2 2
推薦 2 2 2
飛び級 0 0 0
他専攻推薦 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 7名 7 6 6
合計 21名 17 15 14

法律学 一般 6名( 1 0 0
社会人 若干名 0 0 0
推薦 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 6名( 1 0 0


ソフトウェア工学 一般 4名 1 1 1
社会人 1名 0 0 0
推薦 5名 7 7 7
国内在住外国人 若干名 0 0 0
小計 10名 8 8 8
データサイエンス 一般 4名 2 2 2
社会人 1名 0 0 0
推薦 5名 7 7 7
国内在住外国人 若干名 0 0 0
小計 10名 9 9 9
電子情報工学 一般 3名 0 0 0
社会人 1名 0 0 0
推薦 4名 4 4 4
国内在住外国人 若干名 0 0 0
小計 8名 4 4 4
機械システム工学 一般 3名 0 0 0
社会人 1名 0 0 0
推薦 4名 9 9 9
国内在住外国人 若干名 0 0 0
小計 8名 9 9 9
合計 36名 30 30 30
総計 121名 82 76 60

募集人員は、9月入学・4月入学を合わせて6名

博士後期課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者



宗教思想 一般 3名 0 0 0
社会人 若干名 1 1 1
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 3名 1 1 1
人類学 一般 3名 1 1 1
社会人 若干名 1 1 1
国外在住者 0 0 0
小計 3名 2 2 2
言語科学 一般 4名 1 1 1
社会人 若干名 0 0 0
国内在住外国人 1 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 4名 2 1 1
合計 10名 5 4 4





国際地域文化 一般 3名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 3名 0 0 0



経済学 一般 3名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 3名 0 0 0
経営学 一般 3名 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 3名 0 0 0
総合政策学 一般 3名 3 2 1
社会人 若干名 2 2 2
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
小計 3名 5 4 3
合計 9名 5 4 3

法律学 一般 3名( 0 0 0
社会人 若干名 0 0 0
国外在住者 0 0 0
別科推薦 0 0 0
合計 3名( 0 0 0


ソフトウェア工学 一般 若干名 1 1 1
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 - 0 0 0
小計 - 1 1 1
データサイエンス 一般 若干名 0 0 0
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 0 0 0
機械電子制御工学 一般 若干名 2 2 2
社会人 0 0 0
国内在住外国人 0 0 0
国外在住者 0 0 0
小計 - 2 2 2
合計 - 3 3 3
総計 25名 13 11 10

募集人員は、9月入学・4月入学を合わせて3名

専門職学位課程

研究科 専攻 入試種別 募集人員 志願者 受験者 合格者
法務 法務 A日程(一般) 標準修業 15名 14 12 9
法学既修者 27 23 5
小計 41 35 14
B日程(一般) 標準修業 若干名 13 9 7
法学既修者 24 19 8
小計 37 28 15
C日程(一般) 標準修業 若干名 15 10 5
法学既修者 23 18 4
小計 38 28 9
合計 20名 116 91 38