|
|
|
|
|
|
|
|
|
南山大学外国人留学生別科留学生 推薦入学審査(※本学留学生別科生対象)
|
|
|
|
|
|
|
大学院一般入学試験
| 研究科 | 日程 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 試験日 | ||
| 人間文化研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15,16 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23,24 | |
| 国際地域文化研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/16 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 経済学研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| ビジネス研究科(経営学専攻) | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| ビジネス研究科(ビジネス専攻) | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 総合政策研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 数理情報研究科 | 秋季試験 | 6/26〜6/28 | 7/7 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 法務研究科[法科大学院] | A日程 | 8/16〜8/22 | 9/1,2 |
| B日程 | 8/16〜9/13 | 9/22,23 | |
| C日程 | 10/25〜10/31 | 11/10,11 | |
| D日程 | 12/11〜12/17 | 1/12,13 | |
大学院社会人入学審査
| 研究科 | 日程 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 審査日 | ||
| 人間文化研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/16 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/24 | |
| 国際地域文化研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/16 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 経済学研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| ビジネス研究科(経営学専攻) | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| ビジネス研究科(ビジネス専攻) | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 総合政策研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 数理情報研究科 | 秋季試験 | 6/26〜6/28 | 7/7 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
大学院推薦入学審査
| 研究科 | 日程 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 審査日 | ||
| 人間文化研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15,16 |
| 国際地域文化研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/16 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 経済学研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| ビジネス研究科(経営学専攻) | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| ビジネス研究科(ビジネス専攻) | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 総合政策研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
| 数理情報研究科 | 秋季試験 | 6/26〜6/28 | 7/7 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
大学院他大学オープン推薦入学審査
| 研究科 | 日程 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 試験日 | ||
| 経済学研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
大学院飛び級入学審査
| 研究科 | 日程 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | 試験日 | |
| ビジネス研究科(経営学専攻) | 1/18〜1/28 | 2/23 |
| 総合政策研究科 | 1/18〜1/28 | 2/23 |
南山大学外国人留学生別科留学生推薦入学審査
| 研究科 | 日程 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ||
| 国際地域文化研究科 | III期審査 | 9/28〜11/9 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | |
| 経済学研究科 | III期審査 | 9/28〜11/9 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | |
| ビジネス研究科 | III期審査 | 9/28〜11/9 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | |
| 総合政策研究科 | III期審査 | 9/28〜11/9 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | |
| 数理情報研究科 | III期審査 | 9/28〜11/9 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | |
※期間の前に「事前審査」が必要
大学院国内在住外国人入学審査
| 研究科 | 日程 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 審査日 | ||
| 【人間文化研究科】キリスト教思想専攻・言語科学専攻 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/16 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/24 | |
| 【人間文化研究科】宗教思想専攻 | 春季審査 | 1/18〜1/28 | 2/24 |
| 国際地域文化研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/16 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
大学院外国人入学審査
| 研究科 | 日程 | ||
|---|---|---|---|
| 出願期間 | 審査日 | ||
| 経済学研究科 | 秋季試験 | 8/17〜8/23 | 9/15 |
| 春季試験 | 1/18〜1/28 | 2/23 | |
大学院国外在住者入学審査
| 研究科 | 日程 | |
|---|---|---|
| 出願期間 | ||
| 【人間文化研究科】 キリスト教思想専攻・宗教思想専攻・言語科学専攻 |
第T期審査 | 5/24〜6/25 |
| 第U期審査 | 6/26〜8/23 | |
| 第V期審査 | 8/24〜11/9 | |
| 国際地域文化研究科 | 第T期審査 | 5/24〜6/25 |
| 第U期審査 | 6/26〜8/23 | |
| 第V期審査 | 8/24〜11/9 | |
| 【ビジネス研究科】 経営学専攻・ビジネス専攻 |
第T期審査 | 5/24〜6/25 |
| 第U期審査 | 6/26〜8/23 | |
| 第V期審査 | 8/24〜11/9 | |
| 総合政策研究科 | 第T期審査 | 5/24〜6/25 |
| 第U期審査 | 6/26〜8/23 | |
| 第V期審査 | 8/24〜11/9 | |
