
| 学 部 |
学科 | 入 学 定 員 |
一般入試 | センター併用 マルチ入試 (センター50) |
センター利用入試(センター100) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [前期A] | [前期B] | [後期] | |||||||||||||||
| 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | |||
| 短 期 大 学 部 |
英語科 | 150 | 257 | 180 | 1.42 | 69 | 52 | 1.32 | 82 | 54 | 1.51 | - | - | - | 14 | 7 | 2.00 |
| 人 文 |
キリスト教 | 20 | 67 | 19 | 3.52 | 50 | 21 | 2.38 | 56 | 29 | 1.93 | - | - | - | - | - | - |
| 人類文化 | 110 | 586 | 216 | 2.71 | 263 | 162 | 1.62 | 109 | 77 | 1.41 | 66 | 51 | 1.29 | 29 | 9 | 3.22 | |
| 心理人間 | 110 | 772 | 220 | 3.50 | 269 | 129 | 2.08 | 150 | 95 | 1.57 | 70 | 49 | 1.42 | 43 | 5 | 8.60 | |
| 日本文化 | 100 | 642 | 228 | 2.81 | 239 | 128 | 1.86 | 109 | 77 | 1.41 | 77 | 52 | 1.48 | 24 | 9 | 2.66 | |
| 学部計 | 340 | 2,067 | 683 | 3.02 | 821 | 440 | 1.86 | 424 | 278 | 1.52 | 213 | 152 | 1.40 | 96 | 23 | 4.17 | |
| 外 国 語 |
英米 | 185 | 861 | 205 | 4.20 | 449 | 193 | 2.32 | 158 | 118 | 1.33 | 149 | 126 | 1.18 | 34 | 12 | 2.83 |
| スペイン・ ラテンアメリカ |
60 | 284 | 89 | 3.19 | 183 | 92 | 1.98 | 92 | 70 | 1.31 | 45 | 34 | 1.32 | 18 | 7 | 2.57 | |
| フランス | 50 | 253 | 98 | 2.58 | 150 | 80 | 1.87 | 77 | 60 | 1.28 | 34 | 29 | 1.17 | 16 | 8 | 2.00 | |
| ドイツ | 50 | 192 | 61 | 3.14 | 143 | 65 | 2.20 | 146 | 114 | 1.28 | 48 | 33 | 1.45 | 17 | 6 | 2.83 | |
| アジア | 50 | 225 | 73 | 3.08 | 141 | 65 | 2.16 | 83 | 46 | 1.80 | 50 | 37 | 1.35 | 13 | 5 | 2.60 | |
| 学部計 | 395 | 1,815 | 526 | 3.45 | 1,066 | 495 | 2.15 | 556 | 408 | 1.36 | 326 | 259 | 1.25 | 98 | 38 | 2.57 | |
| 経 済 |
経済 A方式 | - | 1,344 | 470 | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経済 B方式 | - | 366 | 172 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 265 | 1,710 | 642 | 2.66 | 432 | 218 | 1.98 | 341 | 273 | 1.24 | 178 | 148 | 1.20 | 63 | 25 | 2.52 | |
| 経 営 |
経営 A方式 | - | 1,388 | 453 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営 B方式 | - | 224 | 80 | 2.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 245 | 1,612 | 533 | 3.02 | 453 | 179 | 2.53 | 223 | 170 | 1.31 | 94 | 76 | 1.23 | 55 | 17 | 3.23 | |
| 法 | 法律 | 275 | 1,083 | 459 | 2.35 | 395 | 253 | 1.56 | 281 | 240 | 1.17 | 122 | 110 | 1.10 | 48 | 13 | 3.69 |
| 総 合 政 策 |
総合政策 A方式 | - | 1,518 | 388 | 3.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総合政策 B方式 | - | 682 | 189 | 3.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 330 | 2,200 | 577 | 3.81 | 508 | 224 | 2.26 | 388 | 339 | 1.14 | 138 | 123 | 1.12 | 45 | 20 | 2.25 | |
| 情 報 理 工 |
情報理工 A方式 | - | 686 | 243 | 2.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報理工 B方式 | - | 418 | 156 | 2.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 225 | 1,104 | 399 | 2.76 | 201 | 104 | 1.93 | 369 | 316 | 1.16 | 167 | 146 | 1.14 | 43 | 29 | 1.48 | |
| 合計 | 2,225 | 11,848 | 3,999 | 2.96 | 3,945 | 1,965 | 2.00 | 2,664 | 2,078 | 1.28 | 1,238 | 1,014 | 1.22 | 462 | 172 | 2.68 | |
| 学 部 |
学科 | 入学 定員 |
一般入試 | センター併用マルチ 入試(センター50) |
センター利用入試 (センター100)[前期] |
センター利用入試 (センター100)[後期] |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | 志願 者数 |
合格 者数 |
倍率 | |||
| 短 期 大 学 部 |
英語科 | 150 | 236 | 156 | 1.51 | 85 | 45 | 1.89 | 70 | 46 | 1.52 | 20 | 4 | 5.00 |
| 人 文 |
キリスト教 | 20 | 54 | 23 | 2.35 | 37 | 22 | 1.68 | 21 | 11 | 1.91 | - | - | - |
| 人類文化 | 110 | 579 | 253 | 2.29 | 252 | 128 | 1.97 | 162 | 78 | 2.08 | 23 | 9 | 2.56 | |
| 心理人間 | 110 | 738 | 237 | 3.11 | 267 | 127 | 2.10 | 137 | 71 | 1.93 | 23 | 8 | 2.88 | |
| 日本文化 | 100 | 669 | 208 | 3.22 | 289 | 121 | 2.39 | 132 | 55 | 2.40 | 26 | 11 | 2.36 | |
| 学部計 | 340 | 2,040 | 721 | 2.83 | 845 | 398 | 2.12 | 452 | 215 | 2.10 | 72 | 28 | 2.57 | |
| 外 国 語 |
英米 | 185 | 872 | 221 | 3.95 | 495 | 174 | 2.84 | 212 | 69 | 3.07 | 25 | 6 | 4.17 |
| スペイン・ ラテンアメリカ |
60 | 320 | 106 | 3.02 | 194 | 81 | 2.40 | 104 | 54 | 1.93 | 18 | 7 | 2.57 | |
| フランス | 50 | 280 | 97 | 2.89 | 166 | 73 | 2.27 | 79 | 42 | 1.88 | 19 | 3 | 6.33 | |
| ドイツ | 50 | 227 | 75 | 3.03 | 207 | 74 | 2.80 | 139 | 83 | 1.67 | 24 | 7 | 3.43 | |
| アジア | 50 | 242 | 84 | 2.88 | 169 | 63 | 2.68 | 89 | 50 | 1.78 | 20 | 5 | 4.00 | |
| 学部計 | 395 | 1,941 | 583 | 3.33 | 1,231 | 465 | 2.65 | 623 | 298 | 2.09 | 106 | 28 | 3.79 | |
| 経 済 |
経済 A方式 | - | 1,684 | 537 | 3.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経済 B方式 | - | 324 | 153 | 2.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 265 | 2,008 | 690 | 2.91 | 523 | 174 | 3.01 | 425 | 222 | 1.91 | 56 | 22 | 2.55 | |
| 経 営 |
経営 A方式 | - | 1,578 | 426 | 3.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 経営 B方式 | - | 158 | 71 | 2.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 245 | 1,736 | 497 | 3.49 | 430 | 139 | 3.09 | 270 | 128 | 2.11 | 52 | 14 | 3.71 | |
| 法 | 法律 | 275 | 1,285 | 444 | 2.89 | 544 | 225 | 2.42 | 231 | 115 | 2.01 | 25 | 15 | 1.67 |
| 総 合 政 策 |
総合政策 A方式 | - | 1,565 | 402 | 3.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 総合政策 B方式 | - | 697 | 181 | 3.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 330 | 2,262 | 583 | 3.88 | 466 | 202 | 2.31 | 394 | 196 | 2.01 | 69 | 19 | 3.63 | |
| 情 報 理 工 |
情報理工 A方式 | - | 743 | 332 | 2.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 情報理工 B方式 | - | 436 | 194 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 学部計 | 225 | 1,179 | 526 | 2.24 | 217 | 102 | 2.13 | 399 | 225 | 1.77 | 37 | 19 | 1.95 | |
| 合計 | 2,225 | 12,687 | 4,200 | 3.02 | 4,341 | 1,750 | 2.48 | 2,864 | 1,445 | 1.98 | 437 | 149 | 2.93 | |