
*9月入学は含まない
| 学部 | 学科 | 主要な入試 ※1 | 推薦入試 ※2 | その他 ※3 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 | 合格 | 在籍 | 志願 | 合格 | 在籍 | 志願 | 合格 | 在籍 | 志願 | 合格 | 在籍 | ||
| 人文学部 | キリスト教学科 | 173 | 69 | 14 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 180 | 75 | 20 |
| 人類文化学科 | 1,053 | 515 | 80 | 26 | 26 | 26 | 3 | 1 | 1 | 1,082 | 542 | 107 | |
| 心理人間学科 | 1,304 | 498 | 77 | 24 | 23 | 23 | 28 | 6 | 5 | 1,356 | 527 | 105 | |
| 日本文化学科 | 1,091 | 494 | 79 | 21 | 21 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1,115 | 517 | 101 | |
| 外国語学部 | 英米学科 | 1,651 | 654 | 153 | 43 | 43 | 43 | 16 | 6 | 5 | 1,710 | 703 | 201 |
| スペイン・ラテンアメリカ学科 | 622 | 292 | 54 | 14 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 638 | 307 | 69 | |
| フランス学科 | 530 | 275 | 47 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 538 | 282 | 54 | |
| ドイツ学科 | 546 | 279 | 35 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 560 | 293 | 49 | |
| アジア学科 | 512 | 226 | 43 | 12 | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 | 527 | 241 | 58 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 2,724 | 1,306 | 211 | 42 | 42 | 42 | 11 | 7 | 7 | 2,777 | 1,355 | 260 |
| 経営学部 | 経営学科 | 2,437 | 975 | 198 | 49 | 48 | 48 | 20 | 4 | 3 | 2,506 | 1,027 | 249 |
| 法学部 | 法律学科 | 1,929 | 1,075 | 263 | 52 | 52 | 52 | 2 | 1 | 0 | 1,983 | 1,128 | 315 |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 3,279 | 1,283 | 233 | 70 | 70 | 70 | 32 | 25 | 23 | 3,381 | 1,378 | 326 |
| 情報理工学部 | (学部一括募集) | 1,884 | 994 | 159 | 77 | 77 | 77 | 9 | 3 | 2 | 1,970 | 1,074 | 238 |
| 短期大学部 | 英語科 | 422 | 293 | 121 | 71 | 62 | 61 | 1 | 1 | 1 | 494 | 356 | 183 |
| 合 計 | 20,157 | 9,228 | 1,767 | 527 | 515 | 514 | 133 | 62 | 54 | 20,817 | 9,805 | 2,335 | |
| 在籍者数比率 | 75.67% | 22.01% | 2.31% | 100% | |||||||||
【2012年度入試種別ごとの入学者比率】

※1:主要な入試とは、一般入試、センター併用マルチ入試(センター50)、センター利用入試(センター100)を指す。
※2:推薦入試とは、推薦入学審査(指定校、カトリック系高校等、学園内高校)、英語重視自己推薦入学審査を指す。
※3:その他とは、外国高等学校卒業者等入学試験、外国人留学生入学審査、社会人入学審査、AO入学審査等を指す。なお、AO入学審査における在籍者数は、5名(心理人間学科)である。
*9月入学は含まない
| 学部 | 学科 | 主要な入試 ※1 | 推薦入試 ※2 | その他 ※3 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志願 | 合格 | 在籍 | 志願 | 合格 | 在籍 | 志願 | 合格 | 在籍 | 志願 | 合格 | 在籍 | ||
| 人文学部 | キリスト教学科 | 112 | 56 | 22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 118 | 61 | 27 |
| 人類文化学科 | 1,016 | 468 | 91 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,041 | 493 | 116 | |
| 心理人間学科 | 1,165 | 443 | 109 | 20 | 20 | 20 | 31 | 7 | 7 | 1,216 | 470 | 136 | |
| 日本文化学科 | 1,116 | 395 | 65 | 27 | 27 | 27 | 4 | 2 | 2 | 1,147 | 424 | 94 | |
| 外国語学部 | 英米学科 | 1,604 | 470 | 134 | 47 | 43 | 43 | 29 | 15 | 14 | 1,680 | 528 | 191 |
| スペイン・ラテンアメリカ学科 | 636 | 248 | 53 | 14 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 656 | 264 | 67 | |
| フランス学科 | 544 | 215 | 39 | 11 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 556 | 227 | 51 | |
| ドイツ学科 | 597 | 239 | 37 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 611 | 253 | 51 | |
| アジア学科 | 520 | 202 | 33 | 14 | 13 | 13 | 6 | 4 | 3 | 540 | 219 | 49 | |
| 経済学部 | 経済学科 | 3,012 | 1,108 | 223 | 57 | 57 | 57 | 5 | 2 | 1 | 3,074 | 1,167 | 281 |
| 経営学部 | 経営学科 | 2,488 | 778 | 174 | 56 | 54 | 54 | 8 | 2 | 2 | 2,552 | 834 | 230 |
| 法学部 | 法律学科 | 2,085 | 799 | 206 | 65 | 64 | 64 | 4 | 4 | 3 | 2,154 | 867 | 273 |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 3,191 | 1,000 | 214 | 81 | 81 | 81 | 22 | 18 | 16 | 3,294 | 1,099 | 311 |
| 情報理工学部 | (学部一括募集) | 1,832 | 872 | 186 | 72 | 72 | 72 | 6 | 5 | 3 | 1,910 | 949 | 261 |
| 短期大学部 | 英語科 | 411 | 251 | 96 | 77 | 66 | 63 | 3 | 3 | 3 | 491 | 320 | 162 |
| 合 計 | 20,329 | 7,544 | 1,682 | 585 | 564 | 561 | 126 | 67 | 57 | 21,040 | 8,175 | 2,300 | |
| 在籍者数比率 | 73.13% | 24.39% | 2.48% | 100% | |||||||||
【2011年度入試種別ごとの入学者比率】

※1:主要な入試とは、一般入試、センター併用マルチ入試(センター50)、センター利用入試(センター100)を指す。
※2:推薦入試とは、推薦入学審査(指定校、カトリック系高校等、学園内高校)、英語重視自己推薦入学審査を指す。
※3:その他とは、外国高等学校卒業者等入学試験、外国人留学生入学審査、社会人入学審査、AO入学審査等を指す。なお、AO入学審査における在籍者数は、5名(心理人間学科)である。