
| 名古屋キャンパス(発) | 瀬戸キャンパス(着) |
|---|---|
| 10:20 | 11:05 |
| 10:40 | 11:25 |
| 11:00 | 11:45 |
| 11:20 | 12:05 |
| 11:40 | 12:25 |
| 12:00 | 12:45 |
| 12:20 | 13:05 |
| 12:40 | 13:25 |
| 13:00 | 13:45 |
| 13:20 | 14:05 |
| 13:40 | 14:25 |
| 14:00 | 14:45 |
| 14:20 | 15:05 |
| 14:40 | 15:25 |
| 15:20 | 16:05 |
| 16:30 | 17:15 |
| 瀬戸キャンパス(発) | 名古屋キャンパス(着) |
|---|---|
| 10:40 | 11:25 |
| 11:20 | 12:05 |
| 11:40 | 12:25 |
| 12:00 | 12:45 |
| 12:20 | 13:05 |
| 12:40 | 13:25 |
| 13:00 | 13:45 |
| 13:20 | 14:05 |
| 13:40 | 14:25 |
| 14:20 | 15:05 |
| 14:50 | 15:35 |
| 15:20 | 16:05 |
| 15:50 | 16:35 |
| 16:30★ | 17:30 |
| 16:50★ | 17:50 |
★本郷経由名古屋キャンパス行き(共同運行便)
| 本郷(発) | 愛・地球博 記念公園駅 |
瀬戸第一 交流会館 |
瀬戸キャンパス(着) |
|---|---|---|---|
| 8:50 | 9:05 | 9:10 | 9:20 |
| 9:10 | 9:25 | 9:30 | 9:40 |
| 9:30 | 9:45 | 9:50 | 10:00 |
| 9:40 | 9:55 | - | 10:10 |
| 10:00 | 10:15 | - | 10:30 |
| 10:20 | 10:35 | - | 10:50 |
| 10:50 | 11:05 | - | 11:20 |
| 11:20 | 11:35 | - | 11:50 |
| 11:50 | 12:05 | - | 12:20 |
| 12:20 | 12:35 | - | 12:50 |
| 12:50 | 13:05 | - | 13:20 |
| 13:20 | 13:35 | - | 13:50 |
| 13:50 | 14:05 | - | 14:20 |
| 14:20 | 14:35 | - | 14:50 |
| 14:50 | 15:05 | - | 15:20 |
| 瀬戸キャンパス(発) | 瀬戸第一 交流会館 |
愛・地球博 記念公園駅 |
本郷(着) |
|---|---|---|---|
| 12:00 | - | 12:10 | 12:30 |
| 12:30 | - | 12:40 | 13:00 |
| 13:00 | - | 13:10 | 13:30 |
| 13:30 | - | 13:40 | 14:00 |
| 14:00 | - | 14:10 | 14:30 |
| 14:30 | - | 14:40 | 15:00 |
| 15:00 | - | 15:10 | 15:30 |
| 15:30 | - | 15:40 | 16:00 |
| 16:00 | - | 16:10 | 16:30 |
| 16:30★ | 16:35 | 16:40 | 17:00 |
| 16:50★ | 16:55 | 17:00 | 17:20 |
| 17:00☆ | 17:05 | 17:15 | 17:40 |
| 17:30☆ | - | 17:40 | 18:05 |
★本郷経由名古屋キャンパス行き(共同運行便)
☆本郷経由平針行き(共同運行便)
| 平針(発) | 山口駅(発) | 瀬戸キャンパス(着) |
|---|---|---|
| 8:40 | 9:15 | 9:20 |
| 9:00 | 9:35 | 9:40 |
| 10:30 | 11:05 | 11:10 |
| 11:30 | 12:05 | 12:10 |
| 12:30 | 13:05 | 13:10 |
| 13:30 | 14:05 | 14:10 |
| 14:30 | 15:05 | 15:10 |
| 15:30 | 16:05 | 16:10 |
| 瀬戸キャンパス(発) | 山口駅 | 本郷(着) | 平針(着) |
|---|---|---|---|
| 11:40 | 11:45 | - | 12:20 |
| 12:10 | 12:15 | - | 12:50 |
| 13:30 | 13:35 | - | 14:10 |
| 14:30 | 14:35 | - | 15:10 |
| 15:30 | 15:35 | - | 16:10 |
| 16:30 | 16:35 | - | 17:10 |
| 17:00☆ | 17:10 | 17:40 | 18:00 |
| 17:30☆ | 17:35 | 18:05 | 18:25 |
☆本郷経由平針行き(共同運行便)