
[ 2012.05.01現在 ]/( ) は女子内数
| 学部・学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人文学部 | キリスト教学科 | 20 (19) | 26 (22) | 23 (16) | 26 (18) | 7 (5) | 102 (80) |
| 人類文化学科 | 107 (73) | 116 (85) | 118 (85) | 121 (91) | 18 (5) | 480 (339) | |
| 心理人間学科 | 105 (80) | 136 (104) | 107 (82) | 121 (102) | 24 (10) | 493 (378) | |
| 日本文化学科 | 101 (73) | 94 (73) | 124 (101) | 94 (72) | 14 (6) | 427 (325) | |
| 小計 | 333 (245) | 372 (284) | 372 (284) | 362 (283) | 63 (26) | 1,502 (1,122) | |
| 外国語学部 | 英米学科 | 201 (155) | 192 (155) | 200 (170) | 219 (172) | 46 (30) | 858 (682) |
| スペイン・ラテンアメリカ学科 | 69 (54) | 66 (49) | 77 (67) | 55 (44) | 46 (31) | 313 (245) | |
| フランス学科 | 54 (50) | 53 (50) | 63 (52) | 54 (48) | 30 (22) | 254 (222) | |
| ドイツ学科 | 49 (40) | 52 (43) | 64 (55) | 53 (44) | 23 (18) | 241 (200) | |
| アジア学科 | 58 (50) | 49 (42) | 64 (52) | 52 (45) | 23 (19) | 246 (208) | |
| 小計 | 431 (349) | 412 (339) | 468 (396) | 433 (353) | 168 (120) | 1,912 (1,557) | |
| 経済学部 | 経済学科 | 260 (96) | 279 (117) | 281 (123) | 302 (122) | 63 (6) | 1,185 (464) |
| 経営学部 | 経営学科 | 249 (121) | 230 (128) | 244 (118) | 287 (126) | 60 (13) | 1,070 (506) |
| 法学部 | 法律学科 | 315 (139) | 274 (127) | 258 (117) | 293 (143) | 55 (7) | 1,195 (533) |
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 339 (185) | 324 (174) | 358 (195) | 372 (224) | 78 (30) | 1,471 (808) |
| 数理情報学部 | 情報通信学科 | ― | ― | ― | ― | 38 (4) | 38 (4) |
| 数理科学科 | ― | ― | ― | ― | 0 (0) | 0 (0) | |
| 情報システム数理学科 | ― | ― | ― | ― | 30 (3) | 30 (3) | |
| 学部所属 | ― | ― | ― | ― | 0 (0) | 0 (0) | |
| 小計 | ― | ― | ― | ― | 68 (7) | 68 (7) | |
| 情報理工学部 | ソフトウェア工学科 | ― | ― | 63 (12) | 87 (10) | ― | 150 (22) |
| システム創成工学科 | ― | ― | 70 (6) | 80 (12) | ― | 150 (18) | |
| 情報システム数理学科 | ― | ― | 77 (23) | 82 (23) | ― | 159 (46) | |
| 学部所属 | 238 (34) | 258 (38) | 14 (0) | 14 (0) | ― | 524 (72) | |
| 小計 | 238 (34) | 258 (38) | 224 (41) | 263 (45) | ― | 983 (158) | |
| 短期大学部 | 英語科 | 183 (183) | 160 (160) | 11 (11) | 2 (2) | ― | 356 (356) |
| 合計 | 2,348 (1,352) | 2,309 (1,367) | 2,216 (1,285) | 2,314 (1,298) | 555 (209) | 9,742 (5,511) | |
※2009年4月より数理情報学部から情報理工学部に名称変更。学科は2年次末に決定。数理情報学部情報システム数理学科に、数理科学科を含む。
※短期大学部3年次以上は短期大学生
[ 2012.05.01現在 ]/( ) は女子内数
| 学部・学科 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 5年次以上 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合政策学部 | 総合政策学科 | 13 (9) | 14 (6) | 14 (10) | 14 (6) | 1 (0) | 56 (31) |
| 合計 | 13 (9) | 14 (6) | 14 (10) | 14 (6) | 1 (0) | 56 (31) | |
[ 2012.05.01現在 ]/( ) は女子内数
| 研究科・専攻 | 博士前期・修士課程 | 博士後期課程 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次以上 | 合計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次以上 | 合計 | ||
| 人間文化研究科 | キリスト教思想専攻 | 2 (2) | 1 (0) | 2 (0) | 5 (2) | ― | ― | ― | ― | ― |
| 宗教思想専攻 | ― | ― | ― | ― | 0 (0) | 2 (1) | 2 (1) | 1 (1) | 5 (3) | |
| 人類学専攻 | 3 (1) | 7 (4) | 4 (2) | 14 (7) | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 3 (3) | 4 (3) | |
| 教育ファシリテーション専攻 | 5 (3) | 4 (3) | 13 (10) | 22 (16) | ― | ― | ― | ― | ― | |
| 言語科学専攻 | 12 (6) | 11 (8) | 6 (6) | 29 (20) | 1 (1) | 2 (0) | 3 (3) | 7 (4) | 13 (8) | |
| 小計 | 22 (12) | 23 (15) | 25 (18) | 70 (45) | 2 (1) | 4 (1) | 5 (4) | 11 (8) | 22 (14) | |
| 国際地域文化研究科 | 国際地域文化専攻 | 12 (9) | 12 (7) | 8 (4) | 32 (20) | 1 (1) | 1 (0) | ― | ― | 2 (1) |
| 経済学研究科 | 経済学専攻 | 6 (2) | 4 (0) | 2 (0) | 12 (2) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 1 (1) | 2 (1) |
| ビジネス研究科 | 経営学専攻 | 2 (0) | 2 (1) | 3 (1) | 7 (2) | 0 (0) | 2 (0) | 3 (1) | 0 (0) | 5 (1) |
| 総合政策研究科 | 総合政策専攻 | 4 (3) | 4 (2) | 3 (1) | 11 (6) | 0 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 (2) | 4 (3) |
| 数理情報研究科 | 数理情報専攻 | 52 (3) | 81 (6) | 3 (0) | 136 (9) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) |
| 合計 | 98 (29) | 126 (31) | 44 (24) | 268 (84) | 3 (2) | 9 (2) | 9 (5) | 14 (11) | 35 (20) | |
| 研究科・専攻 | 専門職学位課程 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 3年次 | 合計 | ||
| ビジネス研究科 | ビジネス専攻 | 25 (6) | 30 (9) | ― | 55 (15) |
| 法務研究科(法科大学院) | 法務 3年 | 33 (8) | 24 (8) | 22 (8) | 79 (24) |
| 法務 2年 | 9 (2) | 3 (1) | ― | 12 (3) | |
| 合計 | 67 (16) | 57 (18) | 22 (8) | 146 (42) | |