
[ 2011.04.01現在 ]
| 学部 | 人数 |
|---|---|
| 人文学部 | 20 |
| 外国語学部 | 14 |
| 経済学部 | 10 |
| 経営学部 | 5 |
| 法学部 | 6 |
| 総合政策学部 | 15 |
| 情報理工学部 | 2 |
| 短期大学部 | 0 |
| 合計 | 72 |
| 研究科 | 人数 |
|---|---|
| 人間文化研究科 | 73 |
| 国際地域文化研究科 | 13 |
| 経済学研究科 | 11 |
| ビジネス研究科 | 47 |
| 法務研究科 | 43 |
| 総合政策研究科 | 0 |
| 数理情報研究科 | 7 |
| 合計 | 194 |
※社会人学生とは、2011年4月1日現在、満25歳以上(1986年4月1日以前に生まれた者)で正規学生の者をいう。(但し外国人留学生を除く。)