
[ 2012.05.01現在 ]/( ) は女子内数
| 学部 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | 内訳 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国費 | 私費※ | ||||||
| 人文学部 | 1 (1) | ― | 1 (1) | 1 (0) | 3 (2) | ― | 3 (2) |
| 外国語学部 | ― | 2 (2) | 1 (0) | 1 (0) | 4 (2) | ― | 4 (2) |
| 経済学部 | 1 (0) | 1 (1) | 2 (1) | 2 (1) | 6 (3) | ― | 6 (3) |
| 経営学部 | 1 (0) | 2 (2) | ― | 1 (0) | 4 (2) | ― | 4 (2) |
| 法学部 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 総合政策学部 | 27 (18) | 24 (10) | 27 (16) | 29 (15) | 107 (59) | ― | 107 (59) |
| 情報理工学部 | 2 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 1 (1) | 7 (2) | ― | 7 (2) |
| 短期大学部 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 32 (20) | 31 (15) | 33 (18) | 35 (17) | 131 (70) | ― | 131 (70) |
※私費:「私費外国人留学生」。出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。
[ 2012.05.01現在 ]/( ) は女子内数
| 研究科 | 博士前期・修士課程 | 博士後期課程 | 専門職学位課程 | 合計 | 内訳 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年次 | 2年次 | 小計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 小計 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 小計 | 国費 | 私費※ | ||
| 人間文化研究科 | 5 (4) | 3 (2) | 8 (6) | ― | ― | 1 (1) | 1 (1) | ― | ― | ― | ― | 9 (7) | ― | 9 (7) |
| 国際地域文化研究科 | 3 (3) | 5 (4) | 8 (7) | 1 (1) | ― | ― | 1 (1) | ― | ― | ― | ― | 9 (8) | ― | 9 (8) |
| 経済学研究科 | 1 (0) | ― | 1 (0) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 (0) | ― | 1 (0) |
| ビジネス研究科(経営) | 1 (0) | 2 (1) | 3 (1) | ― | ― | 2 (1) | 2 (1) | ― | ― | ― | ― | 5 (2) | ― | 5 (2) |
| 総合政策研究科 | ― | ― | ― | ― | 1 (0) | 2 (2) | 3 (2) | ― | ― | ― | ― | 3 (2) | ― | 3 (2) |
| 数理情報研究科 | ― | 1 (0) | 1 (0) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1 (0) | ― | 1 (0) |
| ビジネス研究科(ビジネス) | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 3 (1) | 6 (4) | ― | 9 (5) | 9 (5) | ― | 9 (5) |
| 法務研究科 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| 合計 | 10 (7) | 11 (7) | 21 (14) | 1 (1) | 1 (0) | 5 (4) | 7 (5) | 3 (1) | 6 (4) | ― | 9 (5) | 37 (24) | ― | 37 (24) |
※私費:「私費外国人留学生」。出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。
[ 2012.05.01現在 ]/( ) は女子内数
| 国・地域 | 学部 | 大学院 | 外国人留学生別科 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 博士前期・修士課程 | 博士後期課程 | 専門職学位課程 | ||||
| オーストラリア | ― | ― | ― | ― | 5 (4) | 5 (4) |
| カナダ | ― | ― | ― | ― | 2 (0) | 2 (0) |
| 中国 | 77 (40) | 17 (11) | 3 (2) | 8 (4) | 10 (7) | 115 (64) |
| フランス | ― | ― | ― | ― | 5 (4) | 5 (4) |
| ドイツ | 1 (1) | 1 (1) | ― | ― | 3 (3) | 5 (5) |
| ガーナ | ― | ― | ― | ― | 1 (0) | 1 (0) |
| インド | ― | ― | ― | ― | 3 (0) | 3 (0) |
| インドネシア | ― | 1 (1) | 1 (1) | ― | 10 (4) | 12 (6) |
| 日本 | ― | ― | ― | ― | 3 (1) | 3 (1) |
| 韓国 | 13 (8) | ― | ― | ― | 3 (2) | 16 (10) |
| リトアニア | ― | ― | ― | ― | 1 (1) | 1 (1) |
| マレーシア | ― | ― | 1 (1) | ― | ― | 1 (1) |
| メキシコ | 4 (3) | ― | ― | ― | 2 (0) | 6 (3) |
| ミャンマー | 2 (2) | ― | ― | 1 (1) | 1 (1) | 4 (4) |
| オランダ | ― | ― | ― | ― | 3 (2) | 3 (2) |
| フィリピン | 1 (0) | ― | ― | ― | 1 (0) | 2 (0) |
| ポーランド | 1 (1) | ― | ― | ― | ― | 1 (1) |
| ロシア | 1 (0) | ― | ― | ― | ― | 1 (0) |
| シンガポール | ― | ― | ― | ― | 1 (1) | 1 (1) |
| スリランカ | ― | 1 (0) | ― | ― | ― | 1 (0) |
| スウェーデン | 2 (0) | ― | ― | ― | ― | 2 (0) |
| 台湾 | 13 (7) | ― | ― | ― | 4 (3) | 17 (10) |
| タイ | 14 (8) | ― | 2 (1) | ― | 4 (3) | 20 (12) |
| アメリカ合衆国 | ― | ― | ― | ― | 60 (42) | 60 (42) |
| ベトナム | 2 (0) | 1 (1) | ― | ― | 2 (0) | 5 (1) |
| ジンバブエ | ― | ― | ― | ― | 1 (0) | 1 (0) |
| 合計 | 131 (70) | 21 (14) | 7 (5) | 9 (5) | 125 (78) | 293 (172) |
[ 2012.05.01現在 ]/( ) は女子内数
| 正規生 | 聴講生 |
|---|---|
| 125 (78) | ― |