文字サイズ
  • SNS公式アカウント
  • YouTube
  • Facebook
  • X
  • Instagram

公開データ一覧外国人留学生数

学部別外国人留学生数

[ 2023年5月1日現在 ]

学部 1年次 2年次 3年次 4年次 合計 内訳
国費 私費
人文学部 2 0 2 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 2 5 0 0 0 3 2 5
外国語学部 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 2 4 3 3 6 0 0 0 3 3 6
経済学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
経営学部 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
法学部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合政策学部 9 12 21 10 11 21 10 15 25 9 10 19 38 48 86 0 0 0 38 48 86
理工学部 0 0 0 0 0 0 2 1 3 1 1 2 3 2 5 0 0 0 3 2 5
国際教養学部 0 2 2 1 1 2 3 4 7 3 3 6 7 10 17 0 1 1 7 9 16
合計 11 14 25 12 12 24 15 23 38 16 17 33 54 66 120 0 1 1 54 65 119

出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。

研究科別外国人留学生数

[ 2023年5月1日現在 ]

研究科 1年次 2年次 3年次 4年次 合計 内訳
国費 私費










人間文化研究科 0 1 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 0 1 2 3
国際地域文化研究科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
社会科学研究科 1 3 4 5 1 6 0 0 0 0 0 0 6 4 10 0 0 0 6 4 10
法学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学研究科 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
小計 3 4 7 6 2 8 0 0 0 0 0 0 9 6 15 0 0 0 9 6 15





人間文化研究科 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
国際地域文化研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ビジネス研究科
(経営)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
社会科学研究科 3 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 5 0 0 0 3 2 5
法学研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
理工学研究科 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
小計 5 1 6 0 0 0 0 2 2 0 0 0 5 3 8 0 0 0 5 3 8






法務研究科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 14 9 23 0 0 0 14 9 23

出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」の在留資格を有する者。

国別外国人留学生数

[ 2023年5月1日現在 ]

国・地域 学部 大学院 外国人
留学生別科
(※1)
合計
博士前期・修士課程 博士後期課程
アメリカ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 44 52 96 45 52 97
中国 20 20 40 6 3 9 3 2 5 0 2 2 29 27 56
韓国 4 9 13 1 0 1 0 0 0 2 1 3 7 10 17
タイ 4 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 9 13
インドネシア 5 6 11 0 1 1 0 0 0 3 0 3 8 7 15
ベトナム 4 6 10 0 0 0 0 1 1 3 1 4 7 8 15
台湾 3 4 7 0 2 2 0 0 0 1 2 3 4 8 12
マレーシア 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
フランス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 2 5 7
香港 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 2 5 5 2 7
フィリピン 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3 2 5
イギリス 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 2 3 5
イタリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 1 4 5
ドイツ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 5 3 2 5
スペイン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 1 3 4
メキシコ 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4
ミャンマー 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
ガーナ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
カナダ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
コロンビア 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 2
ネパール 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
ノルウェー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2
アゼルバイジャン 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
ウルグアイ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
エジプト 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
カンボジア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
スイス 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
スロバキア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
デンマーク 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
パキスタン 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
パナマ 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
バングラデシュ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ブラジル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
ペルー 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
ベルギー 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
リトアニア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1
合計 54 66 120 9 6 15 5 3 8 76 83 159 144 158 302

※1 外国人留学生別科生については在留資格「留学」以外の6名を含む。また、日本国籍4 名を除く。

外国人留学生別科生数

[ 2023年5月1日現在 ]

 
正規生 79 84 163
聴講生 0 0 0