
会場校の上智大学(および関連会場)にて開催
| 場所 | 競技 | 時間 | 対戦成績 (南山-上智) |
結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/3(土) | 妙高杉の原スキー場 | スキー競技 | 13:00〜15:00 | 6-6 | △ |
| 3/4(日) | 9:30〜11:30 | ||||
| 6/1(金) | 上智大学第三体育場 | バスケットボール男子 | 17:30〜20:00 | 47-79 | × |
| 6/2(土) | 真田堀グラウンド | ラクロス女子 | 11:00〜13:00 | 7-7 | △ |
| ラクロス男子 | 14:00〜16:00 | 5-6 | × | ||
| ラグビー | 17:00〜19:00 | 5-57 | × | ||
| 真田堀野球場 | 洋弓男子 | 10:30〜17:00 | 3203-3250 | × | |
| 洋弓女子 | 2015-2338 | × | |||
| 真田堀洗心弓道場 | 弓道女子 | 9:30〜11:30 | 34-35 | × | |
| 弓道男子 | 13:00〜17:30 | 71-73 | × | ||
| 真田堀テニスコート | 硬式庭球男子 | 9:00〜17:00 | 2日目に持越 | - | |
| 硬式庭球女子 | 2日目に持越 | - | |||
| 上智大学第三体育場 | バレーボール女子 | 10:00〜12:00 | 3-0 | ○ | |
| バレーボール男子 | 14:00〜16:00 | 0-3 | × | ||
| バドミントン男子 | 16:00〜20:00 | 1-4 | × | ||
| バドミントン女子 | 5-0 | ○ | |||
| 剣道場 | 剣道男子 | 13:00〜17:00 | 3-1 | ○ | |
| 剣道女子 | 0-2 | × | |||
| 柔道場 | 少林寺拳法・合気道* | 9:00〜13:00 | 7-15 | × | |
| 柔道 | 15:00〜17:00 | 4-2 | ○ | ||
| プール | 水泳 | 11:30〜16:00 | 2日目に持越 | - | |
| 上智短大秦野グラウンド | 準硬式野球 | 11:30〜17:00 | 2-1 | ○ | |
| 上柚木競技場 | 陸上競技 | 10:00〜16:00 | 109-127 | × | |
| ダイドードリンコアイスアリーナ | アイスホッケー | 18:30〜20:00 | 0-2 | × | |
| 那須野ヶ原カントリークラブ | ゴルフ | 9:30〜17:30 | 8-17 | × | |
| 江ノ島ヨットハーバー | ヨット | 12:00〜16:00 | 1-2 | × | |
| 6/3(日) | 真田堀グラウンド | サッカー | 10:00〜11:40 | 5-0 | ○ |
| アメリカンフットボール | 14:30〜16:30 | 0-21 | × | ||
| 真田堀テニスコート | 硬式庭球男子 | 9:00〜17:00 | 5-4 | ○ | |
| 硬式庭球女子 | 2-3 | × | |||
| 上智大学第二体育場 | 卓球男子 | 10:00〜17:00 | 4-3 | ○ | |
| 卓球女子 | 0-3 | × | |||
| 上智大学第三体育場 | バスケットボール女子 | 10:00〜11:30 | 72-57 | ○ | |
| ハンドボール | 15:00〜16:15 | 32-30 | ○ | ||
| プール | 水泳 | 10:30〜16:00 | 268-274 | × | |
| 剣道場 | フェンシング | 11:00〜13:00 | オープン競技 | - |
*印の合気道部はオープン競技として実施
