
| 日程 | 場所 | 競技 | 時間 | 対戦成績 (南山-上智) |
結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5(土) |
白馬コルチナ国際スキー場 ※ | スキー | 14:00〜16:00 | 5-7 | × |
| 3/6(日) | 9:30〜11:30 | ||||
| 6/3(金) | 桑名国際ゴルフ倶楽部 ※ | ゴルフ | 8:00〜15:00 | 25-40 | × |
| 森林公園野球場 ※ | 準硬式野球 | 14:30〜17:00 | 12-8 | ○ | |
| メインアリーナ | バスケ男子 | 19:30〜20:45 | 62-100 | × | |
| 体育館 | ハンド男子 | 19:45〜21:00 | 41-36 | ○ | |
| 大須スポーツセンター ※ | アイスホッケー | 22:10〜23:40 | 2-3 | × | |
| 6/4(土) | グラウンド | ラクロス男子 | 9:30〜11:00 | 3-12 | × |
| サッカー | 13:00〜15:00 | 2-1 | ○ | ||
| ラグビー | 17:00〜18:30 | 14-36 | × | ||
| 西門横テニスコート | 硬式庭球男子 | 9:00〜18:00 | 6-3 | ○ | |
| 硬式庭球女子 | 2 日目に持越 | ― | |||
| プール | 水泳 | 11:00〜16:00 | 2 日目に持越 | ― | |
| 柔道場 | 少林寺拳法 | 9:00〜12:00 | 1-4 | × | |
| 柔道 | 13:00〜18:00 | 3-2 | ○ | ||
| 体育館 | バレー女子 | 9:50〜11:50 | 3-0 | ○ | |
| バレー男子 | 15:30〜18:30 | 1-3 | × | ||
| 澄心道場 | 弓道女子 | 9:30〜11:30 | 48-32 | ○ | |
| 弓道男子 | 13:00〜17:30 | 105-82 | ○ | ||
| メインアリーナ | バドミントン男子 | 13:00〜17:00 | 2-3 | × | |
| バドミントン女子 | 3-2 | ○ | |||
| 剣道場 | 剣道男子 | 13:00〜17:00 | 2-2(本数勝ち) | ○ | |
| 剣道女子 | 2-2(本数勝ち) | ○ | |||
| 蒲郡海陽ヨットハーバー ※ | ヨット | 13:00〜16:00 | 2-0 | ○ | |
| 6/5(日) | グラウンド | ラクロス女子 | 10:00〜12:00 | 4-5 | × |
| アメフト | 14:15〜16:30 | 17-13 | ○ | ||
| 西門横テニスコート | 軟式庭球男子 | 10:00〜16:30 | 5-4 | ○ | |
| 軟式庭球女子 | 3-2 | ○ | |||
| プール | 水泳 | 10:30〜16:00 | 249-283 | × | |
| 卓球場 | 卓球男子 | 10:00〜17:00 | 4-3 | ○ | |
| メインアリーナ | バスケ女子 | 10:30〜12:30 | 85-39 | ○ | |
| 瀬戸キャンパステニスコート | 硬式庭球男子 | 10:00〜16:00 | ― | ― | |
| 硬式庭球女子 | 1-4 | × | |||
| 知多運動公園 ※ | 陸上 | 10:00〜16:00 | 122-111 | ○ |
※印は学外施設
文化系団体の活動
| 日程 | 団体名 | 会場 |
|---|---|---|
| 5/14(土) | 吹奏楽団 | 練馬区立練馬文化センター大ホール |
| 5/28(土)〜29(日) | E.S.S. | 上智大学 |
| 6/3(金)〜5(日) | 軽音楽部・Hello Music・ギター音楽研究会・NK type S | R棟フラッテンホール |
| 6/3(金)〜5(日) | 写真部・FOCUS | R棟ホワイエ |
