
| 場所 | 競技 | 時間 | 対戦成績 (南山-上智) |
結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/5(金) 3/6(土) |
妙高杉ノ原スキー場 | スキー | - | 18−2 | ○ |
| 5/19(水) | 卓球場 | 卓球男子 | 14:00〜17:00 | 4−3 | ○ |
| 5/29(土) | 知多陸上公園※ | 陸上 | 9:00〜17:00 | 113−123 | × |
| 瀬戸市民球場※ | 硬式野球 | 18:30〜21:00 | 4−3 | ○ | |
| 6/4(金) | 桑名国際ゴルフ倶楽部※ | ゴルフ | 9:00〜16:00 | 42−32 | ○ |
| 森林公園※ | 準硬式野球 | 14:00〜17:00 | 2−8 | × | |
| メインアリーナ | バスケ男子 | 19:00〜20:45 | 57−70 | × | |
| グラウンド | ラクロス男子 | 19:00〜20:45 | 6−7 | × | |
| 6/5(土) | 西門横テニスコート | 硬式庭球男子 | 9:00〜18:00 | 5−4 | ○ |
| 硬式庭球女子 | 0−5 | × | |||
| プール | 水泳 | 11:00〜16:00 | 6/5・6/6(2日間開催) | ||
| 柔道場 | 柔道 | 10:00〜14:00 | 3−4 | × | |
| 少林寺 | 14:30〜20:30 |
オープン競技 ※両校の少林寺拳法部と上智大学の合気道部との合同演武会 |
|||
| 体育館 | バレー女子 | 9:45〜11:45 | 3−0 | ○ | |
| バレー男子 | 16:30〜19:30 | 1−3 | × | ||
| 澄心道場 | 弓道女子 | 9:30〜11:30 | 41−29 | ○ | |
| 弓道男子 | 13:00〜17:30 | 101−77 | ○ | ||
| グラウンド | アメフト | 11:00〜13:30 | 14−14 | 引分 | |
| サッカー | 15:00〜18:00 | 0−2 | × | ||
| 野球場 | 洋弓男子 | 10:00〜17:00 | 3426−3491 | × | |
| 洋弓女子 | 3031−3321 | × | |||
| メインアリーナ | バドミントン男子 | 13:00〜17:00 | 3−2 | ○ | |
| バドミントン女子 | 5−0 | ○ | |||
| 海陽ヨットハーバー※ | ヨット | 13:00〜15:00 | 強風のため中止 | ||
| 剣道場 | 剣道男子 | 15:30〜19:15 | 4−1 | ○ | |
| 剣道女子 | 2−1 | ○ | |||
| 名古屋スポーツセンター※ | アイスホッケー | 20:30〜23:30 | 5−2 | ○ | |
| 6/6(日) | グラウンド | ラクロス女子 | 10:00〜12:00 | 5−1 | ○ |
| ラグビー | 14:30〜16:30 | 0−26 | × | ||
| 西門横テニスコート | 軟式庭球男子 | 10:00〜16:30 | 5−4 | ○ | |
| 軟式庭球女子 | 3−0 | ○ | |||
| プール | 水泳 | 10:30〜16:00 | 209−328 | × | |
| メインアリーナ | バスケ女子 | 10:30〜12:30 | 95−73 | ○ | |
| ハンドボール男子 | 15:15〜16:30 | 29−24 | ○ | ||
※6/5(土)に全試合が終了したため、実施せず。 |
|||||
※印は学外施設
