
| 場所 | 競技 | 時間 | 対戦成績 (南山-上智) |
結果 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/7(土) 3/8(日) |
笠岳スキー場(志賀高原) | スキー | 9:00〜11:00 | 6-18 | ● |
| 5/16(土) | 真田堀洗心弓道場 | 弓道女子 | 9:30〜11:30 | 43-51 | ● |
| 弓道男子 | 13:00〜16:30 | 91-76 | ○ | ||
| 5/30(土) | 江ノ島ヨットハーバー | ヨット | 9:00〜11:00 | 0-2 | ● |
| 上智短大秦野グラウンド | 硬式野球 | 10:30〜14:00 | 6-3 | ○ | |
| 6/5(金) | 房総カントリークラブ房総ゴルフ場(*1) | ゴルフ | 10:00〜16:00 | 43-19 | ○ |
| 代々木第二体育館 | 男子バスケ | 17:30〜19:00 | 57-73 | ● | |
| 6/6(土) | 白井テニスクラブ | 男女硬式庭球 | 10:00〜18:00 | 2日間競技のため勝敗結果は6月7日(日)に掲載 | |
| 真田堀野球場 | 男子洋弓 | 10:00〜17:00 | 3497-3286 |
○ | |
| 女子洋弓 | 2086-2109 | ● | |||
| 第3体育場 | 女子バレー | 10:00〜12:00 | 3-0 | ○ | |
| 男子バレー | 15:00〜17:00 | 0-3 | ● | ||
| 男子バドミントン | 17:30〜20:00 | 2-3 | ● | ||
| 女子バドミントン | 2-3 | ● | |||
| 第2体育場 | 男子卓球 | 10:30〜13:00 | 2-4 | ● | |
| 柔道場 | 少林寺拳法(*2) 合気道 | 8:00〜12:30 | - | - | |
| 柔道 | 13:00〜17:00 | 4-3 | ○ | ||
| 体育館地下プール | 水泳 | 11:00〜17:00 | 2日間競技のため勝敗結果は6月7日(日)に掲載 | ||
| アミノバイタルフィールド | サッカー | 9:30〜12:30 | 1-4 | ● | |
| アメフト | 12:30〜16:30 | 13-24 | ● | ||
| ラグビー | 16:30〜20:00 | 12-30 | ● | ||
| 日本私立学校共済事業団総合運動場 | 男子軟式庭球 | 9:00〜18:00 | 5-1 | ○ | |
| 女子軟式庭球 | 3-0 | ○ | |||
| 代々木公園 陸上競技場(*3) | 陸上 | 9:00〜17:00 | 132.5-102.5 | ○ | |
| 剣道場 | 男子剣道 | 12:20〜14:00 | 4-1 | ○ | |
| 女子剣道 | 4-0 | ○ | |||
| 新横浜プリンスホテル スケートセンター | アイスホッケー | 13:00〜17:00 | 2-8 | ● | |
| 6/7(日) | 上智短大 秦野グラウンド | 準硬式野球 | 10:00〜14:00 | 3-1 | ○ |
| 女子ラクロス | 9:50〜11:50 | 13-4 | ○ | ||
| 真田堀テニスコート | 男子硬式庭球 | 10:00〜16:00 | 4-5 | ● | |
| 女子硬式庭球 | 2-5 | ● | |||
| 真田堀グラウンド | 男子ラクロス | 14:00〜16:00 | 6-7 | ● | |
| 第3体育場 | 女子バスケ | 9:30〜11:30 | 83-50 | ○ | |
| 男子ハンド | 14:00〜16:00 | 19-22 | ● | ||
| 体育館地下プール | 水泳 | 10:00〜16:00 | 241-301 | ● | |
*1:6/5のゴルフの試合は、一般の方の応援は出来ません。
*2:両校の少林寺部と、上智大学の合気道部による合同演武会。
*3:所在地は渋谷区神南2-3 JR渋谷駅から徒歩15分 、千代田線代々木公園駅から徒歩5分です。
